Alle
Schweizer Rheinschiffe & Binnenschiffe von Schweizer
Tochterfirmen im Ausland
A | |||
AARE (SSG) | AMABELLA | ARA (Columba/Edelweiss/SRAG/SRN) | |
AARE (SRAG / SRN) | |||
AARAU (Aare-Hochrhein) | |||
AARBURG | AMACELLO | ANNA KATHERINA (RSR-Scylla) | AROLLA (SSG-SRAG) |
AARGAU ex SEVOGEL (BRAG) | |||
AARGAU ex Ruhr 3 (BRAG) | ANTONIO BELLUCCI (Mediship) | ||
AARGAU (Ultra-Brag) | AMADAGIO | ||
ADELBODEN (NvD) | AMADANTE | ||
AILENA (Navirom) | |||
AIROLO (Alpina R'dam) | |||
AIROLO (SRAG) | |||
AIROLO (SRN) | |||
ALBATROS (BPG - BRAG) | |||
ALBERT SCHERER (NvD) | AMADOLCE | ||
ALEMANNIA (Breeze River Cruises) | AMALYRA | ||
ALINA (RSR-Scylla) | AMAMORA | ||
ALPINA-1 | AMAZONAS (SRAG/SRN) | ||
ALPINA-2 | AMELIA (RSR-Scylla) | ||
ALPINA-3 | ANESHA (RSR-Scylla) | ||
ALPINA-4 | |||
ALPINA-5 | ASTRID | ||
AURELIA | |||
AUSTRIA 1 | |||
AQUASHIP (MaTi Zug) | AXALP |
B | |||
BACCHUS (2018) | BERESINA (Reg.Nr.: 0015) † | BIRS (SSG - Reg.Nr.: 0017) | BO (Nuala) |
BADUS (Lloyd AG) | |||
BALE (BRAG) | BERESINA (Reg.Nr.: 0303) | ||
BASILEA (SRAG) | |||
BASILEA (ULTRA-BRAG) | |||
BEAUFORT (2010) | BETTINGEN (Otrano AG) | ||
BELLATOR (2016) | BOUJEAN (BRAG) | ||
C | |||
CABOTO (Alpina R'dam) † | COLUMBA (SSL-SRAG / TMS-SRN) | ||
CAMPANULA (Cisalpina/SRAG/SRN) | CONCENTUS (2007) (Reg.Nr.: 1840) | ||
CARMEN I | CONCENTUS II (2009) (Reg.Nr.: 1840) | ||
CONCENTUS (2010) | |||
CONQUEST (2005) | CYNTHIA | ||
D | |||
DEUTSCHLAND (KD Triton / Viking River Cruises) | |||
E | |||
EDELWEISS (2013) (Scylla) | ESTRELLA (2010) | ||
ELISABETHSTAD (2010) | |||
EMILY BRONTË (RSR-Scylla) | EURASIA (Ivges Kaya) | ||
EXCELLENCE CORAL (Mittelthurgau) | |||
EDELWEISS Kähne | |||
EDELWEISS 1 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 11 (Belgische & CH-Flagge) | EDELWEISS 21 (ex NEPTUN 21) | EDELWEISS 30 (NL-Flagge) |
EDELWEISS 2 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 12 (Belgische & CH-Flagge) | EDELWEISS 22 (ex NEPTUN 22) | EDELWEISS 31 (NL-Flagge) |
EDELWEISS 3 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 13 (Belgische & CH-Flagge) | EDELWEISS 23 (ex NEPTUN 23) | EDELWEISS 32 (NL-Flagge) |
EDELWEISS 4 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 14 (Belgische & CH-Flagge) | EDELWEISS 24 (ex NEPTUN 24) | EDELWEISS 33 (NL-Flagge) |
EDELWEISS 5 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 15 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 25 (ex NEPTUN 11) | EDELWEISS 34 (NL-Flagge) |
EDELWEISS 6 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 16 (Belgische & CH-Flagge) | EDELWEISS 26 (ex NEPTUN 20) | EDELWEISS 35 (NL-Flagge) |
EDELWEISS 7 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 17 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 36 (NL-Flagge) | |
EDELWEISS 8 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 18 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 37 (NL-Flagge) | |
EDELWEISS 9 (Belgische & CH-Flagge) | EDELWEISS 19 (NL-Flagge) | ||
EDELWEISS 10 (Belgische Flagge) | EDELWEISS 20 (NL-Flagge) † | ||
EXPRESS Güter Motor Schiffe | |||
EXPRESS 21 | |||
EXPRESS 55 | |||
F | |||
FATIMA (2003) | |||
FROBENIUS | |||
G | |||
GAISSAU (Aare-Hochrhein) | GENEVE (BRAG) | ||
GARNERA | GRINDELWALD (1970) | ||
GRINDELWALD (1976) | |||
GRINDELWALD (2000) | |||
GEORGE ELIOT (RSR-Scylla) | GRACE (RSR-Scylla) | ||
H | |||
HALLWILERSEE (1967) | HEIDELBERG (KFGS) | ||
I | |||
IBIS (Sobacit) | |||
J | |||
JURA (Citerna) | |||
K | |||
KAISERAUGST-HERTEN (Rheinfähre) | |||
L | |||
LEONARDO (Cardan) | LONG BEACH (UniBarge) | ||
LEOPOLDSTAD | |||
LIMMAT (1922) | |||
LIMMAT (1928) |
M | |||
MAGNOLIA (Biros AG Basel) | MERWESTEYN (NvD) | ||
MAGNOLIA (Biranja AG Basel) | MESOCCO (Alpina R'dam) | ||
MAGNOLIA (Ivges Kaya) | MESOCCO (SRAG) | ||
MARENGO (Sobacit) | |||
N | |||
NEW ORLEANS (Unibarge Swiss) | |||
O | |||
ORINOKO † | |||
P | |||
PADELLA | |||
PIZ CAMBRENA | PIZ LANGUARD | ||
PIZ TERRI | |||
Q | |||
R | |||
ReiseRiese PRESTIGE | RP AMSTERDAM | RP DORDRECHT (2003) | |
RP ANTWERPEN (2002) | RP DORDRECHT (2013) | ||
RP ANTWERPEN (2017) | RP GENT | ||
RP BASEL (1994) | |||
RHYSTÄRN (BPG) | RP BASEL (2016) | ||
RP BIRSFELDEN (1987) | |||
RP BIRSFELDEN (2013) | |||
RIEHEN (Haniel Basel) | RP BRUGGE (2011) | ||
RIEHEN (Otrano AG) | RP BRUSSEL (1974) | ||
RP BRUSSEL (2014) | |||
RALLUS | RIO GRANDE (SRAG/SRN) | RPG BRISTOL | |
RIVER NAVIGATOR | RP ZUG | RPG OLSO | |
RP ZURICH | RPG STUTTGART | ||
RyGo | |||
S | |||
SÄNTIS (1929) | SOUTHFORD | ST. ALBANTOR (ALKAG) | |
SALUDO (Saludo) | |||
SARINE (ssG-sRAG) | |||
SCENIC EMERALD | |||
STANLEYSTAD | |||
STARLIGHT | |||
SCHAUENBURG (Silag) | |||
SCHRECKHORN (1935 Lloyd) | |||
SCHRECKHORN (1957 Lloyd) | |||
SCHWARZHORN (Rhenus) | SWISS CORAL (Scylla Tours) | ||
SCHWARZHORN (Lloyd) | SWISS CRYSTAL (Scylla Tours) | ||
SCHWEIZ (SSG-Schleppi) | SWISS JEWEL (RSR-Scylla) | ||
SIMPLON (Citerna) | STRASBOURG (BRAG) | SWITZERLAND (Scylla Tours) | |
SISSELN (SSG-Schleppi) | |||
T | |||
THURGAU PRESTIGE (Scylla Tours) | TRIENKE (Trifa) | ||
U | |||
UETLIBERG | |||
UNIGAS I | |||
URI | |||
V | |||
VALBELLA (1949) | VALBELLA (1957) | ||
VALATA (1949) | VALATA (1957) | VALENDAS | |
VIAMALA | |||
VIOLA | |||
VALZEINA (1957) | |||
Vorlage Rhein | |||
VOLHARDING 16 (2024) | |||
|
|||
Vorlage Rhein | |||
Viking River Cruises Basel | |||
VIKING AEGIR | VIKING EINAR | VIKING HERJA | |
VIKING ALRUNA | VIKING HILD | ||
VIKING ALSVIN | VIKING HLIN | ||
VIKING ASTRILD | VIKING IDI | ||
VIKING ATLA | |||
VIKING BALDUR | |||
VIKING BESTLA | |||
VIKING BEYLA | |||
VIKING BRAGI | |||
VIKING BURI | VIKING ODIN | ||
W | |||
WALDENBURG (SILAG) | |||
WIESE (SSG-Schleppi) | |||
WILD MAA | WOUDESTEYN (N.v.D.) | ||
X | |||
Y | YVETTE (Macoil) | YVERDON (Aare-Hochrhein) | |
Z | |||
ZÄHRINGEN (Navi-Fer) | ZORADIA | ZUGERSEE (Reederei Zürich) | ZÜRICH (Dieselboot 1922/1938) |
ZAMBESI (SRAG) | ZUG (SSG) | ZUGERSEE (Befrag) | ZÜRICH (ULTRA) |
ZEEHOND (Partikulier) | ZUG (BRAG) | ZUGERSEE (Bavaro) | ZÜRICHSEE (Reederei Zürich) |
ZEELEEUW (Nula) | ZUG (SRAG) | ZÜRI (Anjaro) | ZÜRICHSEE (Reederei Zürich) |
ZERMATT (BRAG) | ZUG (BRAG) | ZÜRICH (Räderboot 1922) | ZWEISIMMEN (NvD) |
ZITA (Partikulier) | ZUGERSEE (Reederei Zürich) | ZÜRICH (BRAG 1930) | |
ZOFINGEN (Haniel) | ZUGERBERG (Lauter) | ZÜRICH (MOSAG 1937) |