EXPRESS
IVR Nr.: 7000000
Schiffstyp / Ship's type: GMS (Güter Motor Schiff)

![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Bayerische Schiffbaugesellschaft m.b.H. vorm. Anton Schellenberger, Erlenbach am Main | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No.: | Baujahr / Year of built: | ||
| Kiellegung / Keel laying: | Stapellauf / Launching: | ||
| Ablieferung / Delivery: | |||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | "Neptun" Transport- und Schiffahrts- A.G., Basel | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | "Neptun" Transport- und Schiffahrts- A.G., Basel | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt.: | "Neptun" Transport- und Schiffahrts- A.G., Basel | ||
| Management von / from: | Management bis / until: | ||
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) |
| Rufzeichen / Call sign: | HE | Register-Nr. / Official No.: | |
| Registrier Datum / Date: | Register Streichung / Deletion: | ||
| Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| Tonnage / DWT: | ||
| Länge / Length: | Meter | |
| Breite / Breadth: | Meter | |
| Tiefgang / Draft: | n.a. | Meter |
| Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
| Höhe / Airdraught: | n.a. | Meter |
| Passenger: | ||
| Crew: | ||
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | |
| Leistung / Power: | kW Ps / Hp |
| Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| EXPRESS | Basel |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
![]()
Schiffsgeschichte

Gebaut
Quellen:
|

![]()
später als / later as
Schiffsname
