SARINE
CH-Register Nr.: 96
Schiffstyp / Ship's type: KGS (Kanal Güter Schiff / Péniche / Spits)
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Société Anonyme des Ateliers et Chantiers de la Haute-Seine, Villeneuve-le-Roi Frankreich | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | n.a. | Baujahr / Year of built: | 1928 |
Kiellegung / Keel laying: | 00.00.1928 | Stapellauf / Launching: | 00.00.1928 |
Ablieferung / Delivery: | 00.00.1928 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Schweizerische Reederei AG (SRAG), Basel | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Schweizerische Reederei AG (SRAG), Basel | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Schweizerische Reederei AG (SRAG), Basel | ||
Management von / from: | 00.00.1928 | Management bis / until: | 00.00.1959 |
Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) |
Rufzeichen / Call sign: | nil | Register-Nr. / Official No: | 96 |
Registrier Datum / Date: | 00.00.1928 | Register Streichung / Deletion: | 00.00.1959 |
Verbleib / Fate: | Verkauf ins Ausland |
Vermessung / Tonnage
Tonnage / DWT: | 330 | |
Länge / Length: | 38.50 | Meter |
Breite / Breadth: | 5.05 | Meter |
Tiefgang / Draft: | 2.50 | Meter |
Höhe / Airdraught: | n.a. | Meter |
Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
Crew: | 2 |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
00.00.1928 | SARINE | Basel |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | Unbekannt / Unknown |
Schiffsgeschichte
Gebaut 1928 als SARINE auf der Schiffswerft Société Anonyme des Ateliers et Chantiers de la Haute-Seine in Villeneuve-le-Roi in Frankreich aus einem Bauauftrag von insgesamt 10 Schiffen der Schweizer Schleppschiffahrtsgenossenschaft (SSG) "Schleppi" aus Basel. Ab dem 24.06.1938 heisst der Eigner Schweizerische Reederei AG (SRAG), Basel. Wahrscheinlich am 30.09.1959 ins Ausland verkauft. Verbleib leider unbekannt. |