STARLIGHT
ENI Nr.: 07001732 / IMO Nr.: 8775118
Schiffstyp / Ship's type: TMS (Tank Motor Schiff)
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Societatea Comerciala Severnav S.A. - Drobeta-Turnu Severin / Weka Dane, Krimpen a/d Lek (Bau Nr.: 155-3) | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | N2110002 | Baujahr / Year of built: | 1993 |
Kiellegung / Keel laying: | 17.11.1992 | Stapellauf / Launching: | 25.02.1993 |
Ablieferung / Delivery: | 01.08.1993 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Intertrans Tankschiffahrt A.G., Schönenbuch / BL | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Intertrans Tankschiffahrt A.G., Birsfelden | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Plouvier Transport N.V., Antwerpen | ||
Management von / from: | 00.00.2000 | Management bis / until: | |
Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) |
Rufzeichen / Call sign: | HE7131 | Register-Nr. / Official No.: | 1733 |
Registrier Datum / Date: | Register Streichung / Deletion: | ||
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In Service |
Vermessung / Tonnage
Tonnage / DWT: | 2'604 | |
Länge / Length: | 109.92 | Meter |
Breite / Breadth: | 10.50 | Meter |
Tiefgang / Draft: | 3.50 | Meter |
Tiefe / Depth: | 4.030 | Meter |
Höhe / Airdraught: | n.a. | Meter |
Tanks: | 12 | |
Tankinhalt: | 3'500 | m³ (97%) |
Cargo Pumps: | n.a. | 000m³/st. / hr. |
Crew: | n.a. |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | V-16-Zyl. 3516 DITA Caterpillar Tractor Co. |
Leistung / Power: | 1'350kW / 1'835 Ps |
Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller 323 U/min |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 Veth-Jet 340 Ps / 250 kW |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
01.08.1993 | Starlight | Rotterdam |
00.00.2000 | STARLIGHT | Basel |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
Schiffsgeschichte
Geordert am 01. Juni 1992 und am 17.11.1992 auf Kiel gelegt (Bau Nr.: N2110002) bei der Schiffswerft Societatea Comerciala Severnav in Drobeta Turnu Severin in Rumänien. Der Stapellauf als STARLIGHT erfolgte am 16.11.1992. Der unfertige Schiffsrumpf wurde zur Ausbauwerft Weka Dane, Krimpen a/d Lek verholt und am 1. August 1993 für den Eigner H. Blettner aus Rotterdam fertiggestellt. Vermessen mit 2'856 Tonnen bei einem Tiefgang von 3.50 Meter. IVR Nr.: 2320922. Im Jahre 2000 an Intertrans Tankschiffahrt AG, Schönenbuch Basel Landschaft verkauft und in Basel mit der CH-Register Nr.: 1732 im Rheinschiffsregister eingetragen. Nicht umbenannt. IVR Nr.: 7001732. Ab 10.12.2003 heisst der Eigner Intership AG Intership ist ab dem 22.12.2003 in Zug beheimatet. Seit 2007 lautet die IVR Nummer nun ENI Nr.: 07001732.Im Jahr 201? umgebaut zu einem Doppelwandigen Tankmotorschiff. Neu Vermessen mit 2'557 Tonnen bei einem Tiefgang von 3.33 Meter. 28.11.2018 wurde im SHAB die Handänderung zu Petrostar Tankschiffahrt AG, Zug vermeldet ohne Schiffsnamensänderung. |