CARMEN I
ENI Nr.: 04800250
Schiffstyp / Ship's type: KFGS (Kabinen Fahrgast Schiff)
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Merwede Shipyard BV - Hardinxveld | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 688 | Baujahr / Year of built: | 2001 |
Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | n.a. |
Ablieferung / Delivery: | 17.04.2001 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Duke Royalty Switzerland GmbH, Basel | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | River Advice AG, Basel | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | n.a. | ||
Management von / from: | Management bis / until: | ||
Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) |
Rufzeichen / Call sign: | HE n.a. | Register-Nr. / Official No.: | 2087 |
Registrier Datum / Date: | 03.11.2017 | Register Streichung / Deletion: | |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service |
Vermessung / Tonnage
Tonnage / DWT: | - | |
Länge / Length: | 111.24 | Meter |
Breite / Breadth: | 11.40 | Meter |
Tiefgang / Draft: | 1.60 | Meter |
Tiefe / Depth: | 2.75 | Meter |
Höhe / Airdraft: | n.a. | Meter |
Kabinen / Cabins: | 75 | |
Passengers: | 150 | |
Crew: | 35. |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 2x V-8-Zyl.-3508 (B) DI-TA electronic Caterpillar - Viertakt-Dieselmotor |
Leistung / Power: | 2'200 Ps / 1'618 kW |
Antrieb / Propulsion: | 2 Festpropeller / Fixed blade propeller |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
00.00.2001 | VIKING EUROPE | Basel (geplant / intended) |
17.04.2001 | Viking Europe | Oberwesel |
00.00.2014 | Bellefleur | Valletta |
00.00.2014 | Carmen1 | Valletta |
03.11.2017 | CARMEN I (1) | Basel |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
Schiffsgeschichte
Am 17.04.2001als Baunummer 688 bei der Schiffswerft Merwede Shipyard BV in Hardinxveld als VIKING EUROPE für die Premicom AG, München in Fahrt gekommen. Der Heimathafen ist Oberwesel und die IVR Nr. 4800250. Rufzeichen DC5419. Ursprünglich war geplant, das Kabinenfahrgastschiff für die Viking River Cruises AG in Basel unter Schweizer Flagge in Fahrt zu bringen. Im Januar 2012 per Dockschiff nach Frankreich gebracht für den Einsatz auf Rhone und Saone. Der Eigner ist nun die Transocean Kreuzfahrten GmbH & Co. KG, eine Tochterfirma von Premicom AG. Im Jahre 2014 im Einsatz unter dem Namen BELLEFLEUR und nun unter maltesischer Flagge mit Heimathafen Valletta. 2017 Ankauf durch die Rijfers River Cruises, Valletta und umbenannt in CARMEN 1. Management: Rijfers River Cruises B.V. Rijnkade 13-13 6811 HA Arnhem. Am 3. November 2017 in Basel mit der CH-Register Nummer 2078 für ROI Bellefleur GmbH in Zug als CARMEN I registriert. Interessant ist dass der am Schiff angebrachte Namen auf CARMEN 1 lautet. Seit einem unbekanten Datum ist der Eigentümer nun die Sijfa Travel GmbH in Zug. Am 29.11.2021 wird eine Handänderung beim Fahrgastschiff CARMEN I im SHAB vermeldet. Der neue Eigentümer ist nun die Duke Royalty Switzerland GmbH in Basel. Management: River Advice AG, Basel. Das Schiff liegt in Nijmegen als Asylantenwohnschiff.
|