AMAMORA
ENI Nr.: 07002112
Schiffstyp / Ship's type: KFGS (Kabinen Fahrgast Schiff)
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Vahali Serbia, Zasavica, Sremska Mitrovica / B.V. Scheepswerf en Machinefabriek Vahali, Gendt NL | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No.: | 592 | Baujahr / Year of built: | 2019 |
Kiellegung / Keel laying: | 09.11.2017 | Stapellauf / Launching: | 2018 |
Ablieferung / Delivery: | 29.05.2019 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Amamora GmbH, Basel | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | AmaWaterways GmbH, Basel | ||
Tech. Management / Technical Mgmt.: | AmaWaterways GmbH, Basel | ||
Management von / from: | 29.05.2019 | Management bis / until: | |
Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) |
Rufzeichen / Call sign: | HE7692 | Register-Nr. / Official No.: | 2112 |
Registrier Datum / Date: | 29.05.2019 | Register Streichung / Deletion: | |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service |
Vermessung / Tonnage
Tonnage / DWT: | - | |
Länge / Length: | 135.00 | Meter |
Breite / Breadth: | 11.45 | Meter |
Tiefgang / Draft: | 1.50 | Meter |
Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
Höhe / Airdraught: | n.a. | Meter |
Passenger: | 156 | |
Kabinen / Cabins: | 78 | |
Besatzung / Crew: | 51 |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 2 x V-12-Viertakt-Dieselmotor C32 Caterpillar |
Leistung / Power: | 2'434 Ps / 1'790 kW |
Antrieb / Propulsion: | 2 Propeller |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
29.05.2019 | AMAMORA | Basel |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
Schiffsgeschichte
Gebaut bei Vahali Serbia in Zasavica, Sremska Mitrovica und dann im Dezember 2018 / Januar 2019 überführt für den Innenausbau zu B.V. Scheepswerf en Machinefabriek Vahali in Gendt NL. Am 29.05.2019 registriert im Schweizer Rheinschiffsregister unter der Nummer 2112. |