RP BERN
ENI Nr.: 02340294
Schiffstyp / Ship's type: TMS (Tank Motor Schiff)
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Rumpf: In China / Ausbauwerft: Asto Shipyard BV, Raamsdonksveer NL | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No.: | n.a. | Baujahr / Year of built: | 2024 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 00.00.2023 |
| Ablieferung / Delivery: | 00.03.2024 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Intership AG, Zug | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Intertrans Tankschiffahrt AG, Birsfelden | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt.: | Plouvier Transport NV, Antwerpen | ||
| Management von / from: | 00.03.2024 | Management bis / until: | |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) / Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HE7006 | Register-Nr. / Official No.: | 2211 |
| (Maritime Mobile Service Identity) MMSI: | 269057006 | Class: | n.a. |
| Registrier Datum / Date: | 27.12.2024 | Register Streichung / Deletion: | |
| Verbleib / Fate: | In Fahrt / In Service | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| Tonnage / DWT: | 2'955 |
|
| Länge / Length: | 110.00 | Meter |
| Breite / Breadth: | 11.45 | Meter |
| Tiefgang / Draft: | 3.26 | Meter |
| Tiefe / Depth: | 4.65 | Meter |
| Höhe / Airdraught: | 10.50 | Meter |
| Tanks: | 9 | |
| Tankinhalt: | 4'430 | m³ (98%) |
| Cargo Pumps: | 2. | @ 500 M3/hr. |
| Besatzung / Crew: | n.a. | |
| Eigengewicht / Ldt: | 1'234 |
Tonnen |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 2 x 6-Zyl. Mitsubishi S6R Diesel |
| Leistung / Power: | Mcr: 1'118 kW (1'520 hp) @ 1'600 rpm' |
| Antrieb / Propulsion: | 2 Festpropeller / 2 Fixed blad propeller @ 325 rpm |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1x 393kW / 534 Ps Caterpillar - Verhaar Omega-Jet |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 00.03.2024 | RP BERN | Basel |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
![]()
Schiffsgeschichte

Dieses TMS wurde Ende März 2024 bei der Schiffswerft Ausbauwerft: Asto Shipyard BV, Raamsdonksveer NL fertiggestellt. Der Rumpf ist in China, bei einer uns unbekannten Werft, hergestellt und danach für den Ausbau nach Europa verschifft worden. Abgeliefert als RP BERN an die Eigner Gesellschaft Intership AG Zug, wahrscheinlich Anfang April 2024. ENI Nr.: 02340294 / IMO / LR No.: 980286. Offizieller Eintrag im Schiffsregister Basel unter der Register Nummer 2211 am 27.12.2024. Rufzeichen HE7006. |
![]()
