SCHIFFSNAME
IVR Nr.: 07002049
Schiffstyp / Ship's type: GMS (GüterMotorSchiff)

![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | - | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No.: | Baujahr / Year of built: | 2017 | |
| Kiellegung / Keel laying: | Stapellauf / Launching: | ||
| Ablieferung / Delivery: | 10.03.2017 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Schweizerische Reederei AG (SRAG) Basel | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Schweizerische Reederei AG (SRAG) Basel | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt.: | Schweizerische Reederei AG (SRAG) Basel | ||
| Management von / from: | Management bis / until: | ||
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / Flag: | Schweiz (CH) / Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HE | Register-Nr. / Official No.: | - |
| Registrier Datum / Date: | 10.03.2017 | Register Streichung / Deletion: | |
| Verbleib / Fate: | |||
![]()
Vermessung / Tonnage
| Tonnage / DWT: | - | |
| Länge / Length: | 20.28 | Meter |
| Breite / Breadth: | 4.84 | Meter |
| Tiefgang / Depth: | n.a. | Meter |
| Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
| Passenger: | ||
| Besatzung / Crew: | 2 | |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | - |
| Leistung / Power: | - kW - Ps |
| Antrieb / Propulsion: | 2 Propeller |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 00.00.19 | W | Basel |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |
![]()
Schiffsgeschichte

Gebaut bei
Quellen:
|
![]()