wheel

SCHWEIZERISCHE REEDEREI AG (SRAG) BASEL

Vormals:  Schweizer Schleppschiffahrtsgenossenschaft (SSG) ("Schleppi") Basel

Gegründet am 1. September 1924.  Umwandlung in eine Aktien Gesellschaft am 24.06.1938

Tochterfirmen (Schiffseigner) in Basel: CISALPINA TANKREEDEREI AG         EDELWEISS REEDEREI AG         TANKREEDEREI AG         MOTOR-TANKREEDEREI AG

Tochterfirmen (Schiffseigner) im Ausland:  

ALPINA ROTTERDAM         ALPINA ANTWERPEN         COLUMBA SCHIFFAHRTS LÜBECK          FRANCO SUISSE STRASBOURG         NAVALSA STRASBOURG

         RHEINKONTOR LUDWIGSHAFEN                 ROHNER + GEHRIG WIEN

Geschichte der SRAG Schleppschiffahrt

Ab 23.06.1975 Schweizerische Reederei & Neptun AG (SRN) Basel

 Geschichte         Histoire        Storia         History        

Flottenliste

Schiffsname

Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

0020 GMS (Güter Motor Schiff)

1923/62

1'322

0316

GMS (Güter Motor Schiff) 1940 1'240
0573 TMS (Tank Motor Schiff) 1958 1'688
0234 GMS (Güter Motor Schiff) 1936 434
0235 GMS (Güter Motor Schiff) 1936 440
0236 GMS (Güter Motor Schiff) 1936 446
0237 GMS (Güter Motor Schiff) 1936 431
0472 GMS (Güter Motor Schiff) 1936 440
0468 MGKS (Peniche)

   1929

327
0469 MGKS (Peniche) 1929 302
0470 MGKS (Peniche) 1929 304
0471 MGKS (Peniche) 1929 302
0472 MGKS (Peniche) 1929 316
0537 GMS (Güter MotorSchiff) 1957 1'646
0704 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1962 981
0728 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1962 995
0244 TMS (Tank Motor Schiff)

1936

891
0392 TMS (TankMotorSchiff) 1948 1'200
0392 GMS (Güter Motor Schiff) 1921/37 753
0402 TMS (Tank MotorSchiff) 1948 1'218
0516 Barkasse 1948 75 PS
0466 Wohnschiff 1948 -
0705 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1963 999
0006

KFGS (Kabinen Fahrgast Schiff)

1923/56

453

0303 RTS (Rhein Tank Schiff) 1940 1'395
0006

Dampf Räderboot

1923

1'300 PS

0308 GKS (Peniche) 1927 350
0317 GMS (Güter Motor Schiff) 1939/46 1'246
0010 GMS (Güter Motor Schiff) 1923/36

738

0318 TMS (Tank Motor Schiff) 1948 1'200
0318 GMS (Güter Motor Schiff) 1939/46 1'211
0729 SSL (SchleppSchubLeichter) 1963 999
0348 Bunkertanker 1940 186
0349 TMS (Tank Motor Schiff) 1940 254
0541 GMS (Güter Motor Schiff) 1958 1'594
0706 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1962 977
0720 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1963 977
0390 Wohnschiff 1944 -
0638 GSK (Rheinschiff) 1926 1'379
0640 GSK (Rheinschiff) 1926 1'373
0641 GSK (Rheinschiff) 1926 1'380
0642 GSK (Rheinschiff) 1926 1'364
0643 GSK (Rheinschiff) 1926 1'373
0644 GSK (Rheinschiff) 1925 1'382
0071 GSK (Rheinschiff) 1925 1'401
0072

GSK (Rheinschiff)

1925 1'384
0249 GSK (Rheinschiff) 1922 1'325
0250

GSK (Rheinschiff)

1923 1'333
0251 GSK (Rheinschiff) 1923 1'327
0070 GSK (Rheinschiff) 1925/48 1'424
0306 GKS (Peniche) 1927 350
0384 TMS (Tank Motor Schiff) 1948 1'213
BS25 Barkasse Barkasse 75 Ps
0013

GMS (Güter Motor Schiff)

1922/37 739
BS.. Barkasse Barkasse 90 Ps
0401 Motor Hafenboot 1942 250 Ps
0788 GMS (Güter Motor Schiff) 1957 704
0789 GMS (Güter Motor Schiff) 1958 716
0543 GMS (Güter Motor Schiff) 1958 1'595
0790 GMS (Güter Motor Schiff) 1957 698
0791 GMS (Güter Motor Schiff) 1957 697
0792 GMS (Güter Motor Schiff) 1957/69 781
0730 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1963 999
0063 Boot (Diesel Schlepp Boot) 1908/39 750 Ps
0547 GMS (Güter Motor Schiff) 1958 1'595
0650 KSL (Koppel Schlepp Leichter) 1926/62 996
0646 KSL (Koppel Schlepp Leichter) 1925/61 999
0566 GMS (Güter Motor Schiff) 1958 1'593
0092 GMS (Güter Motor Schiff) 1928/52 443
- Schulschiff 1921/39 -
0307 GKS (Peniche) 1927 350
0094 GMS (Güter Motor Schiff) 1928/52 442
0007 Boot (Diesel Schlepp Boot) 1923/51 1'800 Ps
0721 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1963 996
0319 GMS (Gütermotorschiff) 1940/46 1'243
0099 KS (Peniche) 1928 330
0016 GMS (Güter Motor Schiff) 1921/37 723
0304 RTS (Rhein Tank Schiff) 1941 1'395
0070 GMS (Güter Motor Schiff) 1925/48 1'359
0320 GMS (Güter Motor Schiff) 1940/46 1'196
0553 GMS (Güter Motor Schiff) 1958 1'628
0097 GKS (Peniche) 1928 330
0731 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1963 956
0411 TMS (Tank Motor Schiff) 1949 1'209
0321 GMS (Güter Motor Schiff) 1940/46 1'235
0475 RTS (Rhein Tank Schiff) 1953 1'977
0586 TMS (Tank Motor Schiff) 1959 1'713
0531 GMS (Güter Motor Schiff) 1957 1'645
0473 RTS (Rhein Tank Schiff) 1941 1'079
0561 GMS (Güter Motor Schiff) 1958 1'594
0093 GKS (Peniche) 1928 330
0414 TMS (Tank Motor Schiff) 1949 1'209
0418 TMS (Tank Motor Schiff) 1949 1'202
0042 GMS (Güter Motor Schiff) 1924/37 719
0095 GMS (Güter Motor Schiff) 1928/52 433
0018 GMS (Güter Motor Schiff) 1921/38 1'265
0572 GMS (Güter Motor Schiff) 1958 1'619
0645 KSL (Koppel Schlepp Leichter) 1926/61 997
0322 GMS (Güter Motor Schiff) 1939/46 1'240
0719 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1963 997
0081 Werkstattschiff 1898 -
0096 GKS (Peniche) 1928 330
0461 RTS (Rhein Tank Schiff) 1941 1'125
0506 Boot (Diesel Schlepp Boot) 1931 540 Ps
0381 Boot (Diesel Schlepp Boot) 1948 3'600 Ps
0011 GMS (Güter Motor Schiff) 1923/37 748
0420 TMS (Tank Motor Schiff) 1949 1'203
0323 GMS (Güter Motor Schiff) 1940/46 1'230
0009 Kranschiff 1923 719
0041 GMS (Güter Motor Schiff) 1924/37 747
0091 GKS (Peniche) 1926 330
0019 GMS (Güter Motor Schiff) 1921/38 1'284
0639

KSL(Koppel Schlepp Leichter)

1926/62 998
0438 Boot (Diesel Schlepp Boot) 1949 4'000 Ps
0008 Motor Hafenboot 1917 220 Ps
0293 Boot (Diesel Schlepp Boot) 1939 3'600 Ps
0733 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1963 999
0661 KFGS (Kabinen Fahrgst Schiff) 1960 100 Pers.
0425 GMS (Güter Motor Schiff) 1949 715
0527 GMS (Güter Motor Schiff) 1957 698
0534 GMS (Güter Motor Schiff) 1949 714
0426 GMS (Güter Motor Schiff) 1957 711
0444 GMS (Güter Motor Schiff) 1950 715
0786 GMS (Güter Motor Schiff) 1949 724
0785 GMS (Güter Motor Schiff) 1949 715
0406 TMS (Tank Motor Schiff) 1948 1'213
0557 GMS (Güter Motor Schiff) 1957 705
0559 GMS (Güter Motor Schiff) 1958 746
0787 GMS (Güter Motor Schiff) 1949 717
0560 GMS (Güter Motor Schiff) 1958 700
0435 GMS (Güter Motor Schiff) 1950 714
0536 GMS (Güter Motor Schiff) 1957 726
0703 RTS (Rhein Tank Schiff) 1929 822
0474 RTS (Rhein Tank Schiff) 1942 790
0388 TMS (Tank Motor Schiff) 1948 1'212
0098 GMS (Güter Motor Schiff) 1928/51 435
0012 GMS (Güter Motor Schiff) 1922/37 735
0324 GMS (Güter Motor Schiff) 1939/46 1'201
0422 TMS (Tank Motor Schiff) 1949 1'217
0732 SSL (Schlepp Schub Leichter) 1963 972
0523 GMS (Güter Motor Schiff)

1957

   1'593
- Barkasse 1932 25 Ps
0385 Motor Hafenboot 1942 250 Ps
0005 Boot (Diesel Schlepp Boot) 1922/38 2400 Ps

bw2

Ab 23.06.1975 Schweizerische Reederei & Neptun AG (SRN) Basel

Back