SCHWEIZERISCHE REEDEREI AG (SRAG) BASEL
Vormals: Schweizer Schleppschiffahrtsgenossenschaft (SSG) ("Schleppi") Basel
Gegründet am 1. September 1924. Umwandlung in eine Aktien Gesellschaft am 24.06.1938
Tochterfirmen (Schiffseigner) in Basel: CISALPINA TANKREEDEREI AG EDELWEISS REEDEREI AG TANKREEDEREI AG MOTOR-TANKREEDEREI AG
Tochterfirmen (Schiffseigner) im Ausland:
ALPINA ROTTERDAM ALPINA ANTWERPEN COLUMBA SCHIFFAHRTS LÜBECK FRANCO SUISSE STRASBOURG NAVALSA STRASBOURG
RHEINKONTOR LUDWIGSHAFEN ROHNER + GEHRIG WIEN
Geschichte der SRAG Schleppschiffahrt
Ab 23.06.1975 Schweizerische Reederei & Neptun AG (SRN) Basel
Geschichte Histoire Storia History
Flottenliste
Schiffsname |
Reg. Nr. |
Schiffstyp |
Baujahr |
Tonnage |
AARE | 0020 | GMS (Güter Motor Schiff) |
1923/62 |
1'322 |
AIROLO |
0316 |
GMS (Güter Motor Schiff) | 1940 | 1'240 |
ALMANDIN | 0573 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1958 | 1'688 |
ALPINA 1 | 0234 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1936 | 434 |
ALPINA 2 | 0235 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1936 | 440 |
ALPINA 3 | 0236 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1936 | 446 |
ALPINA 4 | 0237 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1936 | 431 |
ALPINA 5 | 0472 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1936 | 440 |
ALPINA 6 | 0468 | MGKS (Peniche) |
1929 |
327 |
ALPINA 7 | 0469 | MGKS (Peniche) | 1929 | 302 |
ALPINA 8 | 0470 | MGKS (Peniche) | 1929 | 304 |
ALPINA 9 | 0471 | MGKS (Peniche) | 1929 | 302 |
ALPINA 10 | 0472 | MGKS (Peniche) | 1929 | 316 |
AMAZONAS | 0537 | GMS (Güter MotorSchiff) | 1957 | 1'646 |
ANDROMEDA | 0704 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1962 | 981 |
ARA | 0728 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1962 | 995 |
ARBEDO | 0244 | TMS (Tank Motor Schiff) |
1936 |
891 |
ARENARIA | 0392 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'200 |
AROLLA | 0392 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1921/37 | 753 |
ARTEMISIA | 0402 | TMS (Tank MotorSchiff) | 1948 | 1'218 |
ATTILA | 0516 | Barkasse | 1948 | 75 PS |
AUGUSTA RAURICA | 0466 | Wohnschiff | 1948 | - |
AURIGA | 0705 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1963 | 999 |
BASILEA | 0006 |
KFGS (Kabinen Fahrgast Schiff) |
1923/56 |
453 |
BERESINA | 0303 | RTS (Rhein Tank Schiff) | 1940 | 1'395 |
BERN | 0006 |
Dampf Räderboot |
1923 | 1'300 PS |
BIRS | 0308 | GKS (Peniche) | 1927 | 350 |
BODIO | 0317 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1939/46 | 1'246 |
CALANDA | 0010 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1923/36 | 738 |
CAMPANULA | 0318 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1948 | 1'200 |
CAMPOLUNGO | 0318 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1939/46 | 1'211 |
CAPELLA | 0729 | SSL (SchleppSchubLeichter) | 1963 | 999 |
CISALPINA 7 | 0348 | Bunkertanker | 1940 | 186 |
CISALPINA 8 | 0349 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1940 | 254 |
COLORADO | 0541 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1958 | 1'594 |
COLUMBA | 0706 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1962 | 977 |
CORONA | 0720 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1963 | 977 |
DELPHIN | 0390 | Wohnschiff | 1944 | - |
EDELWEISS 9 | 0638 | GSK (Rheinschiff) | 1926 | 1'379 |
EDELWEISS 11 | 0640 | GSK (Rheinschiff) | 1926 | 1'373 |
EDELWEISS 12 | 0641 | GSK (Rheinschiff) | 1926 | 1'380 |
EDELWEISS 13 | 0642 | GSK (Rheinschiff) | 1926 | 1'364 |
EDELWEISS 14 | 0643 | GSK (Rheinschiff) | 1926 | 1'373 |
EDELWEISS 16 | 0644 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'382 |
EDELWEISS 21 | 0071 | GSK (Rheinschiff) | 1925 | 1'401 |
EDELWEISS 22 | 0072 |
GSK (Rheinschiff) |
1925 | 1'384 |
EDELWEISS 23 | 0249 | GSK (Rheinschiff) | 1922 | 1'325 |
EDELWEISS 24 | 0250 |
GSK (Rheinschiff) |
1923 | 1'333 |
EDELWEISS 25 | 0251 | GSK (Rheinschiff) | 1923 | 1'327 |
EDELWEISS 26 später GMS MARMORERA | 0070 | GSK (Rheinschiff) | 1925/48 | 1'424 |
ERGOLZ | 0306 | GKS (Peniche) | 1927 | 350 |
ERICA | 0384 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1948 | 1'213 |
FLORIDA | BS25 | Barkasse | Barkasse | 75 Ps |
FONTANA | 0013 |
GMS (Güter Motor Schiff) |
1922/37 | 739 |
FORELLE | BS.. | Barkasse | Barkasse | 90 Ps |
FRIBOURG | 0401 | Motor Hafenboot | 1942 | 250 Ps |
GAFLUNA | 0788 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1957 | 704 |
GAMPERDONA | 0789 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1958 | 716 |
GANGES | 0543 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1958 | 1'595 |
GARNERA | 0790 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1957 | 698 |
GARSELLA | 0791 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1957 | 697 |
GASCHURN | 0792 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1957/69 | 781 |
GEMMA | 0730 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1963 | 999 |
GLARUS | 0063 | Boot (Diesel Schlepp Boot) | 1908/39 | 750 Ps |
INDUS | 0547 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1958 | 1'595 |
ISOLDE | 0650 | KSL (Koppel Schlepp Leichter) | 1926/62 | 996 |
JULIA | 0646 | KSL (Koppel Schlepp Leichter) | 1925/61 | 999 |
KONGO | 0566 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1958 | 1'593 |
LANDQUART | 0092 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1928/52 | 443 |
LEVENTINA | - | Schulschiff | 1921/39 | - |
LIMMAT | 0307 | GKS (Peniche) | 1927 | 350 |
LÜTSCHINE | 0094 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1928/52 | 442 |
LUZERN | 0007 | Boot (Diesel Schlepp Boot) | 1923/51 | 1'800 Ps |
LYRA | 0721 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1963 | 996 |
MADRANO | 0319 | GMS (Gütermotorschiff) | 1940/46 | 1'243 |
MAGGIA | 0099 | KS (Peniche) | 1928 | 330 |
MALOJA | 0016 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1921/37 | 723 |
MARIGNANO | 0304 | RTS (Rhein Tank Schiff) | 1941 | 1'395 |
MARMORERA ex EDELWEISS 26 | 0070 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1925/48 | 1'359 |
MESOCCO | 0320 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1940/46 | 1'196 |
MISSISSIPPI | 0553 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1958 | 1'628 |
MUOTA | 0097 | GKS (Peniche) | 1928 | 330 |
MUSCA | 0731 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1963 | 956 |
NIGRITELLA | 0411 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1949 | 1'209 |
NOSTRANO | 0321 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1940/46 | 1'235 |
NOVARA | 0475 | RTS (Rhein Tank Schiff) | 1953 | 1'977 |
OPALIN | 0586 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1959 | 1'713 |
ORINOKO | 0531 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1957 | 1'645 |
PADELLA | 0473 | RTS (Rhein Tank Schiff) | 1941 | 1'079 |
PARANA | 0561 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1958 | 1'594 |
PLESSUR | 0093 | GKS (Peniche) | 1928 | 330 |
POTENTILLA | 0414 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1949 | 1'209 |
PRIMULA | 0418 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1949 | 1'202 |
RABIUSA | 0042 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1924/37 | 719 |
REUSS | 0095 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1928/52 | 433 |
RHONE | 0018 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1921/38 | 1'265 |
RIO GRANDE | 0572 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1958 | 1'619 |
ROMEO | 0645 | KSL (Koppel Schlepp Leichter) | 1926/61 | 997 |
ROTONDO | 0322 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1939/46 | 1'240 |
SAGITTA | 0719 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1963 | 997 |
SALVE REGINA | 0081 | Werkstattschiff | 1898 | - |
SARINE | 0096 | GKS (Peniche) | 1928 | 330 |
SCALETTA | 0461 | RTS (Rhein Tank Schiff) | 1941 | 1'125 |
SCHAFFHAUSEN | 0506 | Boot (Diesel Schlepp Boot) | 1931 | 540 Ps |
SCHWYZ | 0381 | Boot (Diesel Schlepp Boot) | 1948 | 3'600 Ps |
SILVAPLANA | 0011 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1923/37 | 748 |
SOLDANELLA | 0420 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1949 | 1'203 |
SONVICO | 0323 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1940/46 | 1'230 |
ST. GOTTHARD | 0009 | Kranschiff | 1923 | 719 |
TAMINA | 0041 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1924/37 | 747 |
THUR | 0091 | GKS (Peniche) | 1926 | 330 |
TICINO | 0019 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1921/38 | 1'284 |
TRISTAN |
0639 |
KSL(Koppel Schlepp Leichter) |
1926/62 | 998 |
UNTERWALDEN | 0438 | Boot (Diesel Schlepp Boot) | 1949 | 4'000 Ps |
UNTERWALDEN | 0008 | Motor Hafenboot | 1917 | 220 Ps |
URI | 0293 | Boot (Diesel Schlepp Boot) | 1939 | 3'600 Ps |
URSA | 0733 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1963 | 999 |
URSULA | 0661 | KFGS (Kabinen Fahrgst Schiff) | 1960 | 100 Pers. |
VALATA | 0425 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1949 | 715 |
VALATA | 0527 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1957 | 698 |
VALBELLA | 0534 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1949 | 714 |
VALBELLA | 0426 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1957 | 711 |
VALCAVA | 0444 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1950 | 715 |
VALCOLLA | 0786 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1949 | 724 |
VALENDAS | 0785 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1949 | 715 |
VALERIANA | 0406 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1948 | 1'213 |
VALGRONDA | 0557 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1957 | 705 |
VALMARA | 0559 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1958 | 746 |
VALTANNA | 0787 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1949 | 717 |
VALTORTA | 0560 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1958 | 700 |
VALZEINA | 0435 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1950 | 714 |
VALZEINA | 0536 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1957 | 726 |
VENUS | 0703 | RTS (Rhein Tank Schiff) | 1929 | 822 |
VERNELA | 0474 | RTS (Rhein Tank Schiff) | 1942 | 790 |
VERONICA | 0388 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1948 | 1'212 |
VERZASCA | 0098 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1928/51 | 435 |
VIAMALA | 0012 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1922/37 | 735 |
VICOSOPRANO | 0324 | GMS (Güter Motor Schiff) | 1939/46 | 1'201 |
VIOLA | 0422 | TMS (Tank Motor Schiff) | 1949 | 1'217 |
WEGA | 0732 | SSL (Schlepp Schub Leichter) | 1963 | 972 |
ZAMBESI | 0523 | GMS (Güter Motor Schiff) |
1957 |
1'593 |
ZUG | - | Barkasse | 1932 | 25 Ps |
ZUG | 0385 | Motor Hafenboot | 1942 | 250 Ps |
ZÜRICH | 0005 | Boot (Diesel Schlepp Boot) | 1922/38 | 2400 Ps |
Ab 23.06.1975 Schweizerische Reederei & Neptun AG (SRN) Basel