wheel

EDELWEISS REEDEREI AG BASEL

Gründung 01.12. 1961 - 1968

 

Geschichte           History          Storia        Histoire

Flottenliste

Schiffsname

Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

0020

GSK (Rheinschiff)

GMS (Gütermotorschiff)

1919

1962

1'313
0704 GSL (Güter-Schub-Leichter) 1962 981
0705 GSL (Güter-Schub-Leichter) 1963 979
0706 GSL (Güter-Schub-Leichter) 1962 977
0638 GSK (Rheinschiff) 1926 1'379
0639 GSK (Rheinschiff) 1926 1'430
0640 GSK (Rheinschiff) 1926 1'373
0641 GSK (Rheinschiff) 1926 1'380
0642 GSK (Rheinschiff) 1926

1'364

0643 GSK (Rheinschiff) 1926 1'373
0644 GSK (Rheinschiff) 1925

1'382

0071 GSK (Rheinschiff) 1925 1'401
0072 GSK (Rheinschiff) 1922 1'384
0249 GSK (Rheinschiff) 1922 1'325
0250 GSK (Rheinschiff) 1923 1'333
0251 GSK (Rheinschiff) 1923 1'327
0650 GSK (Rheinschiff) 1925/61 997
0646 GSK (Rheinschiff) 1925/61 999
0645 GSK (Rheinschiff) 1926/62 998
0639 GSK (Rheinschiff) 1926/62 996

back.jpg (1044 Byte)