![]()
SCHWEIZERISCHE REEDEREI und NEPTUN AG (SRN) BASEL
Gründung 23.06.1975
ca. 1989 neue Flagge > 
Geschichte Histoire Storia History
Tochterfirmen
ALPINA REEDEREI (Seeschiffahrt)
Flottenliste
|
Schiffsname | Reg. Nr. |
Schiffstyp |
Baujahr |
Tonnage |
| AARE | 0020 | GMS (GüterMotorSchiff) |
1923/62 |
1'268 |
| AIROLO |
1118 |
GMS (GüterMotorSchiff) | 1972 | 1'333 |
| ALBULA | 1375 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1983 | 2'626 |
| ALMANDIN | 0573 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 1'688 2'275 |
| ALPINA | 1460 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1929 | 1'894 |
| AMAZONAS | 0537 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1957 | 1'646 |
| ANDROMEDA | 0704 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1962 | 981 |
| AQUAMARIN | 1068 | TMS (TankMotorSchiff) | 1958 | 1'600 2'322 |
| ARA | 0728 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1962 | 995 |
| ARBEDO | 1119 | GMS (GüterMotorSchiff) |
1972 |
1'360 |
| ARENARIA | 1067 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'214 |
| ARNICA | 1066 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'327 |
| ARTEMISIA | 0402 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'221 |
| ATTILA | 0516 | Barkasse | 1948 | 75 PS |
| AUGUSTA RAURICA | 0466 | Wohnschiff | 1948 | - |
| AURIGA | 0705 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1963 | 999 |
| AVENTICUM | 1056 |
GMS (GüterMotorSchiff) |
1973 |
1'599 |
| AVENTURIN | 583 | TMS (TankMotorSchiff) | 1959 | 1'598 |
| BALBOA | 1069 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1959 | 965 |
| BERNINA | 1376 |
GMS (GüterMotorSchiff) |
1983 | 2'639 |
| BIVIO | 1121 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1972 | 1'341 |
| BODIO | 0317 | GMS (Gütermotorschiff) | 1939/46 | 1'213 |
| BOSCO | 1120 | GMS (Gütermotorschiff) | 1973 | 1'341 |
| CAMPANULA | 0318 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'217 |
| CAPELLA | 0729 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1963 | 953 |
| CISALPINA | 1078 | Bunkertanker | 1956 | 205 |
| CISALPINA 7 | 0348 | Bunkertanker | 1940 | 183 |
| COLORADO | 0541 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 1'595 |
| COLUMBA | 0706 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 954 |
| COLUMBUS | 1070 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1963 | 977 |
| CORONA | 0720 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1963 | 982 |
| DORADO | 1280 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1981 | 2'012 |
| DRACO | 1279 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1981 | 2'015 |
| ERICA | 0384 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'201 |
| EXPRESS 25 | 0227 | GMS (Gütermotorschiff) | 1935 | 628 |
| EXPRESS 26 | 0231 | GMS (Gütermotorschiff) | 1935 | 634 |
| EXPRESS 29 | 0263 | GMS (Gütermotorschiff) | 1937 | 742 |
| EXPRESS 44 | 0395 | GMS (Gütermotorschiff) | 1948 | 1'029 |
| EXPRESS 45 | 0910 | GMS (Gütermotorschiff) | 1949 | 1'378 |
| EXPRESS 46 | 0373 | GMS (Gütermotorschiff) | 1946 | 996 |
| EXPRESS 48 | 0911 |
GMS (Gütermotorschiff) |
1957 | 998 |
| EXPRESS 50 | 0062 | GMS (Gütermotorschiff) | 1925 | 992 |
| EXPRESS 51 | 0651 |
GMS (Gütermotorschiff) |
1962/73 | 1'189 |
| EXPRESS 52 | 0430 | GMS (Gütermotorschiff) | 1949 | 1'389 |
| EXPRESS 53 | 0433 | GMS (Gütermotorschiff) | 1949 | 1'385 |
| EXPRESS 55 | 0058 | GMS (Gütermotorschiff) | 1925 | 974 |
| EXPRESS 56 | 0059 | GMS (Gütermotorschiff) | 1925 | 995 |
| EXPRESS 57 | 0061 | GMS (Gütermotorschiff) | 1925 | 988 |
| EXPRESS 58 | 0935 | GMS (Gütermotorschiff) | 1956 | 998 |
| EXPRESS 59 | 0448 | GMS (Gütermotorschiff) | 1940 | 749 |
| EXPRESS 62 | 0462 | GMS (Gütermotorschiff) | 1940 | 750 |
| EXPRESS 63 | 0479 | GMS (Gütermotorschiff) | 1954 | 1'000 |
| EXPRESS 64 | 0487 | GMS (Gütermotorschiff) | 1955 | 998 |
| EXPRESS 65 | 0488 | GMS (Gütermotorschiff) | 1955 | 998 |
| EXPRESS 66 | 0440 | GMS (Gütermotorschiff) | 1940 | 890 |
| EXPRESS 67 | 0498 | GMS (Gütermotorschiff) | 1956 | 998 |
| EXPRESS 68 | 0499 | GMS (Gütermotorschiff) | 1956 | 998 |
| EXPRESS 69 | 0528 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957 | 998 |
| EXPRESS 70 | 0529 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957 | 998 |
| EXPRESS 71 | 0570 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 1'264 |
| EXPRESS 72 | 0571 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 1'261 |
| EXPRESS 73 | 0585 | GMS (Gütermotorschiff) | 1959/74 | 1'263 |
| EXPRESS 74 | 0590 | GMS (Gütermotorschiff) | 1959 | 1'260 |
| EXPRESS 75 | 0630 | GMS (Gütermotorschiff) | 1961 | 969 |
| EXPRESS 76 | 0740 | GMS (Gütermotorschiff) | 1953 | 888 |
| EXPRESS 77 | 0913 | GMS (Gütermotorschiff) | 1961 | 940 |
| EXPRESS 79 | 0937 | GMS (Gütermotorschiff) | 1955 | 900 |
| EXPRESS 80 | 0938 | GMS (Gütermotorschiff) | 1953 | 904 |
| EXPRESS 81 | 0920 | GMS (Gütermotorschiff) | 1973 | 1'598 |
| EXPRESS 82 | 0921 | GMS (Gütermotorschiff) | 1973 | 1'598 |
| EXPRESS 83 | 1006 | GMS (Gütermotorschiff) | 1974 | 1'596 |
| EXPRESS 91 | 0959 | GMS (Gütermotorschiff) | 1953 | 849 |
| EXPRESS 94 | 0960 | GMS (Gütermotorschiff) | 1954 | 902 |
| EXPRESS 99 | 0962 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 1'091 |
| FLORIDA | BS25 | Barkasse | 19.. | 75 Ps |
| FORELLE | BS.. | Barkasse | 19.. | 90 Ps |
| FURKA | 1378 | GMS (Gütermotorschiff) | 1983 | 2'630 |
| GAFLUNA | 0788 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957 | 704 |
| GAMPERDONA | 0789 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 716 |
| GANGES | 0543 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 1'595 |
| GARNERA | 0790 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957/75 | 801 |
| GARSELLA | 0791 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957 | 838 |
| GASCHURN | 0792 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957/69 | 771 |
| GEMMA | 0730 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1963 | 999 |
| GLARUS | 0063 | Boot (DieselSchleppBoot) | 1908/39 | 750 Ps |
| GLARUS 2 | 1079 | SSB (SchleppSchubBoot) | 1950/ | 960 Ps |
| GOTTARDO | 1377 | GMS (Gütermotorschiff) | 1983 | 2'639 |
| INDUS | 0547 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 1'595 |
| JOHANN HEINRICH | 0651 |
GMS (Gütermotorschiff) |
1962/73 | 1'189 |
| KONGO | 0566 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 1'595 |
| LAI DA TUMA | 0958 | Schulschiff / Schleppboot | 1950/73 | 1'220 Ps |
| LEVENTINA | - | Schulschiff | 1921/39 | - |
| LYRA | 0721 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1963 | 978 |
| MALOJA | 1379 | GMS (Gütermotorschiff) | 1983 | 2'627 |
| MARCO POLO | 1071 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 974 |
| MISSISSIPPI | 0553 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 1'594 |
| MUSCA | 0731 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1963 | 949 |
| NEPTUN 1 | 0716 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1924 | 1'352 |
| NEPTUN 2 | 0723 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1917 | 1'330 |
| NEPTUN 68 | 0153 | Werkstattschiff | 1931 | - |
| NIGRITELLA | 0411 | TMS (TankMotorSchiff) | 1949 | 1'259 |
| NOSTRANO | 0321 | GMS (Gütermotorschiff) | 1940/46 | 1'235 |
| NOVARA | 0475 | RTS (RheinTankSchiff) | 1953 | 1'977 |
| OPALIN | 0586 | TMS (TankMotorSchiff) | 1959 | 1'713 |
| ORINOKO | 0531 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957 | 1'595 |
| ORION | 1380 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1983 | 2'026 |
| PARANA | 0561 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 1'588 |
| PAVO | 1278 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1981 | 2'060 |
| PICTOR | 1381 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1983 | 2'021 |
| POTENTILLA | 0414 | TMS (TankMotorSchiff) | 1949 | 1'246 |
| PRIMULA | 0418 | TMS (TankMotorSchiff) | 1949 | 1'303 |
| RIO GRANDE | 0572 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 1'595 |
| RO-RO SIMMENTAL | 1103 | GMS (Gütermotorschiff) | 1978 | 2'525 |
| SAGITTA | 0719 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1963 | 954 |
| SALVE REGINA | 0081 | Werkstattschiff | 1898 | - |
| SILVAPLANA | 0011 | GMS (Gütermotorschiff) | 1923/37 | 748 |
| SOLDANELLA | 0420 | TMS (TankMotorSchiff) | 1949 | 1'222 |
| SONVICO | 0323 | GMS (Gütermotorschiff) | 1940/46 | 1'230 |
| URSA | 0733 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1963 | 971 |
| URSULA | 0661 | MKFGS (MotorKabinenFahrgstSchiff) | 1960 | 100 Pers. |
| VALATA | 0527 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957/72 | 785 |
| VALBELLA | 0426 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957 | 686 |
| VALCAVA | 0444 | GMS (Gütermotorschiff) | 1950 | 715 |
| VALCOLLA | 0786 | GMS (Gütermotorschiff) | 1949 | 724 |
| VALENDAS | 0785 | GMS (Gütermotorschiff) | 1949 | 714 |
| VALERIANA | 0406 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'213 |
| VALGRONDA | 0557 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957 | 704 |
| VALMARA | 0559 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 746 |
| VALTANNA | 0787 | GMS (Gütermotorschiff) | 1949 | 717 |
| VALTORTA | 0560 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 700 |
| VALZEINA | 0536 | GMS (Gütermotorschiff) | 1957/75 | 828 |
| VELA | 1486 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1986 | 2'242 |
| VERONICA | 0388 | TMS (TankMotorSchiff) | 1948 | 1'203 |
| VIAMALA | 0012 | GMS (Gütermotorschiff) | 1922/37 | 740 |
| VIOLA | 0422 | TMS (TankMotorSchiff) | 1949 | 1'215 |
| VIRGO | 1'277 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1981 | 2'012 |
| WEGA | 0732 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1963 | 972 |
| ZAMBESI | 0523 | GMS(Gütermotorschiff) |
1957 |
1'593 |
| ZUG | 0385 | Motor Hafenboot | 1942 | 250 Ps |