BASLER RHEINSCHIFFAHRTS AG (BRAG) BASEL | |||||
Gegründet: 08.04.1925 (Im Volksmund genannt "die gäle" oder "die gelben")
Geschichte History Storia Histoire Flottenliste |
|||||
Schiffsname |
Registerhafen | Reg. Nr. | Schiffstyp |
Baujahr | Tonnage |
AARGAU | Basel | 0113 | GMS (Gütermotorschiff) | 1929 | 420 |
AARGAU | Basel | 0711 | GMS (Gütermotorschiff) | 1954 | 907 |
ALBATROS | Basel | 0082 | Motorboot | 1917 | 50Pers. |
ALSACE | Basel | 0135 | GMS (Gütermotorschiff) | 1929 | 336 |
AMERBACH | Basel | 0105 | KGMS (Péniche) | 1928 | 347 |
AMERBACH | Basel | 0309 | KGS (Péniche) | 1923 | 347 |
APPENZELL | Basel | 0107 | GMS (Gütermotorschiff) | 1928 | 323 |
ASCONA | Basel | 0359 | GMS (Gütermotorschiff) | 09.04.1947 | 750 |
AXALP | Basel | 0427 | GMS (Gütermotorschiff) | 03.10.1949 | 1'203 |
BALE | Basel | 0075 | KTS (Tankpéniche) | 1925 | 308 |
BASEL | Basel | 0183 | GMS (Gütermotorschiff) | 1927 | 975 |
BEBBI | Basel | 0421 | FGS (Fahrgastschiff) | 1937 | 130Pers. |
BELALP | Basel | 0357 | GMS (Gütermotorschiff) | 1947 | 1'074 |
BELLINZONA | Basel | 0367 | GMS (Gütermotorschiff) | 1947 | 760 |
BERN | Basel | 0149 | GMS (Gütermotorschiff) | 19.04.1930 | 471 |
BERNOULLI | Basel | 0107 | KGMS (Péniche) | 1928 | 279 |
BERNOULLI | Basel | 0311 | KGS (Péniche) | 1922 | 399 |
BLÜMLISALP | Basel | 0652 | GMS (Gütermotorschiff) | 14.06.1962 | 1'450 |
BÖCKLIN | Basel | 0112 | GMS (Gütermotorschiff) | 1929 | 339 |
BOUJEAN | Basel | 0078 | KTS (Tankpéniche) | 1925 | 240 |
BRAG 20 | Basel | 0693 | GSL (Güterschubleichter) | 1964 | 1'543 |
BRAG 21 | Basel | 0653 | GSL (Güterschubleichter) | 1962 | 1'931 |
BRAG 22 | Basel | 0654 | GSL (Güterschubleichter) | 1962 | 1'920 |
BRAG 23 | Basel | 0691 | GSL (Güterschubleichter) | 1964 | 1'613 |
BRAG 24 | Basel | 0694 | GSL(Güterschubleichter) | 1964 | 1'623 |
BÜRGENSTOCK | Basel | 0484 | FGS (Fahrgastschiff) | 1930 | 180Pers. |
ENEA SILVIO | Basel | 0119 | GMS (Gütermotorschiff) | 1929 | 339 |
ERASMUS | Basel | 0116 | GMS (Gütermotorschiff) | 1928 | 340 |
EULER | Basel | 0109 | GMS (Gütermotorschiff) | 1928 | 279 |
EULER | Basel | 0312 | KGS (Péniche) | 1923 | 360 |
FREIBURG | Basel | 0110 | GMS (Gütermotorschiff) | 1928 | 469 |
FROBENIUS | Basel | 0100 | KGMS (Péniche) | 1928 | 318 |
GANDRIA | Basel | 0363 | GMS (Gütermotorschiff) | 1947 | 750 |
GENÉVE | Basel | 0077 | KTS (Tankpéniche) | 1925 | 240 |
GENF | Basel | 0280 | GMS (Gütermotorschiff) | 1939 | 521 |
GENF | Basel | 0724 | GMS (Gütermotorschiff) | 1955 | 904 |
GERSCHNIALP | Basel | 0369 | GMS (Gütermotorschiff) | 1947 | 1'080 |
GLARUS | Basel | 0364 | GMS (Gütermotorschiff) | 1947 | 874 |
GRAUBÜNDEN | Basel | 0365 | GMS (Gütermotorschiff) | 1947 | 872 |
GRIESALP | Basel | 0432 | GMS (Gütermotorschiff) | 1949 | 1'206 |
HANS BOCK | Basel | 0122 | KGMS (Péniche) | 1929 | 341 |
HEBEL | Basel | 0104 | KGMS (Péniche) | 1928 | 297 |
HOLBEIN | Basel | 0106 | KGMS (Péniche) | 1928 | 322 |
HOLBEIN | Basel | 0800 | GSK (Rheinschiff) | 1926 | 1'371 |
INSEL REICHENAU | - | Verkauf an Plouvier |
GMS (Gütermotorschiff) | 28.03.1930 | 471 |
ISAAK ISELIN | Basel | 0110 | KGMS (Péniche) | 11.08.1928 | 278 |
KONRAD WITZ | Basel | 0102 | KGMS (Péniche) | 00.09.1928 | 279 |
LÄLLEKÖNIG | Basel | - | SPS (Schlepp Ponton) | 19.. | - |
LÄLLEKÖNIG | Basel | 0103 | MSB (Motor Schlepp Boot) | 220Pers/440Ps | |
LOCARNO | Basel | 0360 | GMS (Gütermotorschiff) | 1947 | 742 |
LORRAINE | Basel | 0136 | KGMS (Péniche) | 1929 | 335 |
LUGANO | Basel | 0358 | GMS (Gütermotorschiff) | 23.01.1947 | 745 |
LUZERN | Basel | 0148 | GMS (Gütermotorschiff) | 08.05.1930 | 471 |
MORCOTE | Basel | 0368 | GMS (Gütermotorschiff) | 09.06.1947 | 760 |
MÜHLENBERG | Basel | 0859 | GSK (Rheinschiff) | 1923 | 1'507 |
NEUCHATEL | Basel | 0287 | KGMS (Péniche) | 1939 | 521 |
NIDWALDEN | Basel | 0088 | KGMS (Péniche) | 1927 | 325 |
OBWALDEN | Basel | 0089 | KGMS (Péniche) | 1927 | 325 |
PETER OCHS | Basel | 0114 | KGMS (Péniche) | 1929 | 341 |
RHEINFELDEN | Basel | 0067 | FGS (Fahrgastschiff) | 1925 | 600Pers. |
RHY-BLITZ | Basel | 0173 | FGS (Fahrgastschiff) | 1933 | 340Pers. |
RIEDERALP | Basel | 0362 | GMS (Gütermotorschiff) | 1947 | 1'097 |
RIFFELALP | Basel | 0356 | GMS (Gütermotorschiff) | 1947 | 1'080 |
SAAR | Basel | 0105 | KGMS (Péniche) | 18.09.1928 | 308 |
SAAS-FEE | Basel | 0315 | GMS (Gütermotorschiff) | 1930 | 447 |
SCHAFFHAUSEN | Basel | 0101 | GMS (Gütermotorschiff) | 28.06.1928 | 309 |
SCHÖNBEIN | Basel | 0121 | KGMS (Péniche) | 1929 | 340 |
SCHÖNBEIN | Basel | 0310 | KGMS (Péniche) | 1923 | 330 |
SCHWYZ | Basel | 0126 | GMS (Gütermotorschiff) | 10.06.1929 | 593 |
SEBASTIAN BRANT | Basel | 0120 | KGMS (Péniche) | 1929 | 325 |
SEVOGEL | Basel | 0113 | KGMS (Péniche) | 1929 | 329 |
SEVOGEL | Basel | 0315 | KGS (Péniche) | 1930 | 349 |
SIMPLON | Basel | 0145 | GMS (Gütermotorschiff) | 20.05.1930 | n/a |
SOLOTHURN | Basel | 0108 | GMS (Gütermotorschiff) | 1928 | 297 |
SOLOTHURN | Basel | 0544 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 999 |
ST. GALLEN | Basel | 0145 | GMS (Gütermotorschiff) | 1930 | 528 |
ST. GALLEN | Basel | 0722 | GMS (Gütermotorschiff) | 1954 | 873 |
STADT BIEL | Basel | 0257 | GMS (Gütermotorschiff) | 1926 | 823 |
STRASBOURG | Basel | 0076 | KTS (Tankpéniche) | 1925 | 313 |
STÜCKELBERG | Basel | 0115 | KGMS (Péniche) | 1929 | 339 |
TESSIN | Basel | 0248 | GMS (Gütermotorschiff) | 1936 | 405 |
THOMAS PLATTER | Basel | 0108 | KGMS (Péniche) | 1928 | 309 |
THOMAS PLATTER | Basel | 0314 | KGMS (Péniche) | 1930 | 340 |
THURGAU | Basel | 0120 | GMS (Gütermotorschiff) | 1929 | 496 |
UNTERWALDEN | Basel | 0146 | GMS (Gütermotorschiff) | 1930 | 632 |
URI | Basel | 0090 | GMS (Gütermotorschiff) | 1927 | 573 |
VOGEL GRYFF | Basel | 0158 | MSB (Motor Schlepp Boot) | 1926 | 200Pers/180Ps |
VOGEL GRYFF | Basel | 0552 | MSSB (Motor Schlepp Schubboot) | 1958 | 990Ps |
WAADT | Basel | 0282 | GMS (Gütermotorschiff) | 1939 | 521 |
WAADT | Basel | 0710 | GMS (Gütermotorschiff) | 1953 | 890 |
WALLIS | Basel | 0247 | GMS (Gütermotorschiff) | 1936 | 409 |
WENGERNALP | Basel | 0361 | GMS (Gütermotorschiff) | 1947 | 1'047 |
WETTSTEIN | Basel | 0101 | KGMS (Péniche) | 1928 | 273 |
WETTSTEIN | Basel | 0313 | KGMS (Péniche) | 1923 | 336 |
WETTSTEIN | Basel | 0750 | GSK (Rheinschiff) | 1910 | 1'596 |
ZERMATT | Basel | 0116 | GMS (Gütermotorschiff) | 1928 | 456 |
ZUG | Basel | 0109 | GMS (Gütermotorschiff) | 1928 | 297 |
ZUG | Basel | 0545 | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 973 |
ZÜRICH | Basel | 0147 | GMS (Gütermotorschiff) | 1930 | 604 |
Bazeler Rijnvaart Maatschappij N.V. Rotterdam
Schiffsname |
Registerhafen | Reg. Nr. | Schiffstyp |
Baujahr | Tonnage |
ARNHEM | Rotterdam | 8970B1954 | GMS (Gütermotorschiff) | 1928 | 299 |
PESTALOZZI | Rotterdam | GMS (Gütermotorschiff) | 1958 | 985 |
|
SCHAFFHAUSEN | Rotterdam |
10984B1961 | GMS (Gütermotorschiff) | 1961 | 947 |
Société Bâloise de Navigation Rhénane S.A. Antwerpen
Schiffsname |
Registerhafen | Reg. Nr. | Schiffstyp |
Baujahr | Tonnage |
ASTRID | Antwerpen |
GSK (Rheinschiff)
GMS (Gütermotorschiff) |
1926
1926/53 |
1'400
1'265 |
Société Française de Navigation Rhénane S.A. Strasbourg
Schiffsname |
Registerhafen | Reg. Nr. | Schiffstyp |
Baujahr | Tonnage |
LOIRE | Strasbourg | KGS (Peniche) | |||
MEURTHE | Strasbourg | KGS (Peniche) | 1923 | 332 | |
MOSELLE | Strasbourg | KGS (Peniche) | |||
OISE | Strasbourg | KGS (Peniche) | 1923 | 336 | |
RHONE | Strasbourg | KGS (Peniche) | 1930 | 349 | |
SAONE | Strasbourg | KGS (Peniche) | 1930 | 340 | |
SEINE | Strasbourg | KGS (Peniche) | 1860 | 363 | |
VILLE DE STRASBOURG STRASBOURG |
Strasbourg | FGS (Fahrgastschiff) | 1933 | 230Pers. |