wheel

BASLER RHEINSCHIFFAHRTS AG (BRAG) BASEL

Gegründet: 08.04.1925

(Im Volksmund genannt "die gäle" oder "die gelben")

BRAG Funnel  BRAG Flag

Geschichte           History          Storia          Histoire

Flottenliste

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

Basel

0113 GMS (Gütermotorschiff) 1929

420

Basel

0711 GMS (Gütermotorschiff) 1954

907

Basel 0082 Motorboot 1917

50Pers.

Basel 0135 GMS (Gütermotorschiff) 1929 336
Basel 0105 KGMS (Péniche) 1928 347
Basel 0309 KGS (Péniche) 1923 347
Basel 0107 GMS (Gütermotorschiff) 1928 323
Basel 0359 GMS (Gütermotorschiff) 09.04.1947 750
Basel 0427 GMS (Gütermotorschiff) 03.10.1949 1'203
Basel 0075 KTS (Tankpéniche) 1925

308
Basel 0183 GMS (Gütermotorschiff) 1927

975
Basel 0421 FGS (Fahrgastschiff) 1937 130Pers.
Basel 0357 GMS (Gütermotorschiff) 1947 1'074
Basel 0367 GMS (Gütermotorschiff) 1947 760
Basel 0149 GMS (Gütermotorschiff) 19.04.1930 471
Basel 0107 KGMS (Péniche) 1928 279
Basel 0311 KGS (Péniche) 1922 399
Basel 0652 GMS (Gütermotorschiff) 14.06.1962 1'450
Basel 0112 GMS (Gütermotorschiff) 1929 339
Basel 0078 KTS (Tankpéniche) 1925 240
Basel 0693 GSL (Güterschubleichter) 1964 1'543
Basel 0653 GSL (Güterschubleichter) 1962 1'931
Basel 0654 GSL (Güterschubleichter) 1962 1'920
Basel 0691 GSL (Güterschubleichter) 1964 1'613
Basel 0694 GSL(Güterschubleichter) 1964 1'623
Basel 0484 FGS (Fahrgastschiff) 1930 180Pers.
Basel 0119 GMS (Gütermotorschiff) 1929 339
Basel 0116 GMS (Gütermotorschiff) 1928 340
Basel 0109 GMS (Gütermotorschiff) 1928 279
Basel 0312 KGS (Péniche) 1923 360
Basel 0110 GMS (Gütermotorschiff) 1928 469
Basel 0100 KGMS (Péniche) 1928 318
Basel 0363 GMS (Gütermotorschiff) 1947 750
Basel 0077 KTS (Tankpéniche) 1925 240
Basel 0280 GMS (Gütermotorschiff) 1939 521
Basel 0724 GMS (Gütermotorschiff) 1955 904
Basel 0369 GMS (Gütermotorschiff) 1947 1'080
Basel 0364 GMS (Gütermotorschiff) 1947 874
Basel 0365 GMS (Gütermotorschiff) 1947 872
Basel 0432 GMS (Gütermotorschiff) 1949 1'206
Basel 0122 KGMS (Péniche) 1929 341
Basel 0104 KGMS (Péniche) 1928 297
Basel 0106 KGMS (Péniche) 1928 322
Basel 0800 GSK (Rheinschiff) 1926 1'371
-

Verkauf an Plouvier

GMS (Gütermotorschiff) 28.03.1930 471
Basel 0110 KGMS (Péniche) 11.08.1928 278
Basel 0102 KGMS (Péniche) 00.09.1928 279
Basel - SPS (Schlepp Ponton) 19.. -
Basel 0103 MSB (Motor Schlepp Boot)   220Pers/440Ps
Basel 0360 GMS (Gütermotorschiff) 1947 742
Basel 0136 KGMS (Péniche) 1929 335
Basel 0358 GMS (Gütermotorschiff) 23.01.1947 745
Basel 0148 GMS (Gütermotorschiff) 08.05.1930 471
Basel 0368 GMS (Gütermotorschiff) 09.06.1947 760
Basel 0859 GSK (Rheinschiff) 1923 1'507
Basel 0287 KGMS (Péniche) 1939 521
Basel 0088 KGMS (Péniche) 1927 325
Basel 0089 KGMS (Péniche) 1927 325
Basel 0114 KGMS (Péniche) 1929 341
Basel 0067 FGS (Fahrgastschiff) 1925 600Pers.
Basel 0173 FGS (Fahrgastschiff) 1933 340Pers.
Basel 0362 GMS (Gütermotorschiff) 1947 1'097
Basel 0356 GMS (Gütermotorschiff) 1947 1'080
Basel 0105 KGMS (Péniche) 18.09.1928 308
Basel 0315 GMS (Gütermotorschiff) 1930 447
Basel 0101 GMS (Gütermotorschiff) 28.06.1928 309
Basel 0121 KGMS (Péniche) 1929 340
Basel 0310 KGMS (Péniche) 1923 330
Basel 0126 GMS (Gütermotorschiff) 10.06.1929 593
Basel 0120 KGMS (Péniche) 1929 325
Basel 0113 KGMS (Péniche) 1929 329
Basel 0315 KGS (Péniche) 1930  349
Basel 0145 GMS (Gütermotorschiff) 20.05.1930 n/a
Basel 0108 GMS (Gütermotorschiff) 1928 297
Basel 0544 GMS (Gütermotorschiff) 1958 999
Basel 0145 GMS (Gütermotorschiff) 1930 528
Basel 0722 GMS (Gütermotorschiff) 1954 873
Basel 0257 GMS (Gütermotorschiff) 1926 823
Basel 0076 KTS (Tankpéniche) 1925 313
Basel 0115 KGMS (Péniche) 1929 339
Basel 0248 GMS (Gütermotorschiff) 1936 405
Basel 0108 KGMS (Péniche) 1928 309
Basel 0314 KGMS (Péniche) 1930 340
Basel 0120 GMS (Gütermotorschiff) 1929 496
Basel 0146 GMS (Gütermotorschiff) 1930 632
Basel 0090 GMS (Gütermotorschiff) 1927 573
Basel 0158 MSB (Motor Schlepp Boot) 1926 200Pers/180Ps
Basel 0552 MSSB (Motor Schlepp Schubboot) 1958 990Ps
Basel 0282 GMS (Gütermotorschiff) 1939 521
Basel 0710 GMS (Gütermotorschiff) 1953 890
Basel 0247 GMS (Gütermotorschiff) 1936 409
Basel 0361 GMS (Gütermotorschiff) 1947 1'047
Basel 0101 KGMS (Péniche) 1928 273
Basel 0313 KGMS (Péniche) 1923 336
Basel 0750 GSK (Rheinschiff) 1910 1'596
Basel 0116 GMS (Gütermotorschiff) 1928 456
Basel 0109 GMS (Gütermotorschiff) 1928 297
Basel 0545 GMS (Gütermotorschiff) 1958 973
Basel 0147 GMS (Gütermotorschiff) 1930 604

Bazeler Rijnvaart Maatschappij N.V. Rotterdam

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

Rotterdam

8970B1954 GMS (Gütermotorschiff) 1928

299

Rotterdam   GMS (Gütermotorschiff) 1958

985

Rotterdam

10984B1961 GMS (Gütermotorschiff) 1961

947

Société Bâloise de Navigation Rhénane S.A. Antwerpen

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

Antwerpen

  GSK (Rheinschiff)

GMS (Gütermotorschiff)

1926

1926/53

1'400

1'265

Société Française de Navigation Rhénane S.A. Strasbourg

Schiffsname

Registerhafen Reg. Nr.

Schiffstyp

Baujahr

Tonnage

Strasbourg   KGS (Peniche)    
Strasbourg   KGS (Peniche) 1923 332
Strasbourg   KGS (Peniche)    
Strasbourg   KGS (Peniche) 1923 336
Strasbourg   KGS (Peniche) 1930 349
Strasbourg   KGS (Peniche) 1930 340
Strasbourg   KGS (Peniche) 1860 363
Strasbourg   FGS (Fahrgastschiff) 1933 230Pers.

work in progress

BRAG MARITIME AG BASEL

Back