NATURAL VAN DAM AG BASEL
Gegründet: 1947
Geschichte History Storia Histoire
Flottenliste
Schiffsname |
Registerhafen |
|
Schiffstyp | Baujahr |
Tonnage |
ADELBODEN |
Basel | 0256 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1937 | 918 |
Basel | 1217 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1980 | 2'607 | |
Basel | 0467 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1952 | 861 | |
BEATENBERG ex | Basel | 0688 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1956 | 1'117 974 |
BULGERSTEYN später ZWEISIMMEN |
Basel | 0684 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1952 | 860 |
GRINDELWALD | Basel | 0351 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1946 | 999 |
GRINDELWALD | Basel | 1045 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1970 | 1'706 |
GRINDELWALD | Basel | 1731 | GMS (GüterMotorSchiff) | 2000 | 1'969 |
HAGESTEYN später LENK |
Basel | 0685 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1956 | 980 1'120 |
IJSSELSTEYN | Basel | 0686 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1940 | 880 |
INTERLAKEN | Basel | 0932 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1972 | 1'562 |
KANDERSTEG | Basel | 0366 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1947 | 1'000 |
LOEVESTEYN | Basel | 0687 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1940 | 887 |
MEIRINGEN ex
ST. MARTIN |
Basel | 0625 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1961 | 1'131
960 |
MÜRREN | Basel | 0276 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1939 | 999 |
MÜRREN ex WOUDESTEYN |
Basel | 0690 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1953 | 863 |
MÜRREN | Basel | 1452 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1985 | 2'375 |
MÜRREN | Basel | 1811 | GMS (GüterMotorSchiff) | 2003 | 1258 |
NATDAM 1 | Basel | 0933 | GSL (GüterSchubLeichter) | 1972 | 1461 |
ST. ALBAN | Basel | 0483 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1955 | 748 |
WEERDESTEYN später
WENGEN |
Basel | 0689 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1956 | 974
1'107 |
WENGEN | Basel | 0275 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1939 | 992 |
WENGEN | Basel | 1529 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1989 | 1893 |