Transports Maritimes Suisse-Outremer SA (TMSO) Genève
(1949 - 22.11.1963)
Suisse-Outremer Bereederungs- und Befrachtungs AG Zürich
(22.11.1963 - April 1978)
Suisse-Outremer Reederei AG Zürich
(Thyssen-Bornemisza Group funnel mark & flag)
(April 1978 - 06.10.1989)
Suisse-Outremer Reederei AG Zürich
(P. Preisig)
(01.11.1989 - 07.05.2002 liquidiert)
Reedereigeschichte / Company history:
Schiffe unter Schweizer Flagge / Swiss flag Ships / Schiffe unter ausländischer Flagge / Foreign flag Ships / Yachten / Yacht's
FLOTTENLISTE / FLEETLIST
Schiffsname |
Register Nr. |
Rufzeichen |
Baujahr Year of built |
DWT | Flagge Flag |
Von From |
Bis Until |
ALBULA | 113 | HBDP | 1981 | 11'000 | 16.01.1981 | 24.06.1988 | |
ALLOBROGIA | 043 | HBFH | 1952 | 9'570 | 30.06.1952 | 09.03.1963 |
|
ANUNCIADA | 023 | HBDM | 1948 | 9'320 | 13.04.1949 | 09.03.1963 |
|
ARIANA | 062 | HBDG | 1959 | 10'435 | 10.11.1959 | 12.03.1963 |
|
BERNINA | 114 | HBDQ | 1981 | 11'000 | 11.06.1981 | 08.04.1988 | |
CALANCA | 068 | HBFJ | 1962 | 1'690 | 30.03.1962 | 28.02.1977 | |
CARIBIA | 081 | HBLA | 1967 | 12'120 | 13.03.1967 | 28.02.1980 | |
CASSARATE | 079 | HBDT | 1966 | 12'165 | 12.12.1966 | 29.09.1980 | |
CASTAGNOLA | 064 | HBDZ | 1961 | 11'860 | 16.05.1961 | 14.11.1975 | |
CASTANEDA | 069 | HBFE | 1962 | 1'690 | 19.05.1962 | 09.03.1977 | |
FAVORITA | 108 | HBFL | 1969 | 6'625 | 26.09.1979 | 13.07.1983 | |
MARTIN P. | 133 | HBFH | 1985 | 6'328 | 24.08.1990 | 04.07.2000 † | |
NYON (Management) |
050 |
HBFC |
1952 | 9'540 | 01.04.1957 |
15.11.1958 |
|
RHIN | 066 | HBDS | 1961 | 10'157 | 02.11.1961 | 25.10.1966 | |
RHONE | 065 | HBDO | 1961 | 10'157 | 01.09.1961 | 11.01.1967 |