Welcome

MASSOEL SHIPPING SA GENÈVE

Vorher als / Previously as:

MASSOEL LTD (Massoel SA) Genève (- 09.03.2017) / Massoel Meridian Ltd, Genève (- 10.02.2011) / Massoel Gestion SA Genève (- 09.05.2007) / Massoel Gestion
Maritime SA Genève (- 09.07.2002) /
Acomarit SA Genève (- 18.12.1996)

Gegründet als Eignerfirma / Founded as registered ownercompany: Massoel SA Fribourg 1982 (Management: Acomarit Services Maritimes SA Genève)

Massoel Funnel & Logos

Reedereigeschichte / Company history:      Reedereigeschichte Deutsch            Compagnie histoire française            Storia della compania            Company history english

Schiffe unter Schweizer Flagge / Swiss flag Ships / Schiffe unter ausländischer Flagge / Foreign flag ships 

FLOTTENLISTE / FLEETLIST

Schiffsname
Ship's Name

Rufzeichen
  Callsign
Register Nr.  Baujahr
Year of built

DWT

Flagge
 Flag

Von
From

Bis
Until

HBLD 202 2010 31'800 switzerland-merchant navy flag 01.09.2010 22.01.2020
HBLB 169 2003 27'112 switzerland-merchant navy flag 18.06.2004 29.11.2004
HBLZ 183 2002 20'201 switzerland-merchant navy flag 16.02.2007 06.07.2020
HBLN 162 2001 46'492 switzerland-merchant navy flag 14.06.2001 07.03.2008
HBLA 184 2002 20'001 switzerland-merchant navy flag 07.03.2007 08.10.2019
HBFD 168 2000 27'321 switzerland-merchant navy flag 19.05.2004 29.11.2004
HBFF 121 1978 3'564 switzerland-merchant navy flag 20.12.1983 09.11.1993
HBLP 161 2001 46'513 switzerland-merchant navy flag 14.06.2001 22.08.2019
HBFE 123 1976 6'258 switzerland-merchant navy flag 04.12.1984 26.10.1989
HBFE 134 1986 7'310 switzerland-merchant navy flag 09.10.1990 20.12.1994
HBLX 181 2003 20'001 switzerland-merchant navy flag 17.10.2006 07.07.2020
HBLU 147 1997 45'300 switzerland-merchant navy flag 11.04.1997 29.03.2005
HBLU 195 2002 50'363 switzerland-merchant navy flag 29.06.2009 12.05.2020
HBLY 180 2002 20'035 switzerland-merchant navy flag 24.10.2006 22.04.2020
HBDB 116 1977 3'564 switzerland-merchant navy flag 12.08.1982 03.05.1990
HBDB 138 1982 12'296 switzerland-merchant navy flag 14.01.1993 21.01.1997
HBLG 143 1989 43'665 switzerland-merchant navy flag 14.02.1995 17.10.2003
HBEK 188 2007 12'584 switzerland-merchant navy flag 23.10.2017 30.07.2019
HBLG 211 2013 18'019 switzerland-merchant navy flag 22.11.2017 31.03.2020
HBLF 205 2010 31'800 switzerland-merchant navy flag 19.10.2011 21.02.2020
HBEH 208 2013 17'551 switzerland-merchant navy flag 12.11.2017 16.04.2020
HBLH 146 1996 45'300 switzerland-merchant navy flag 03.06.1996 23.12.2004
HBLF 139 1983 12'296 switzerland-merchant navy flag 22.03.1993 02.05.1997
HBLF 160 2001 46'509 switzerland-merchant navy flag 01.06.2001 18.04.2005

Back