SARINE
IMO No.: 7636066
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier (Minibulker)
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Scott's Shipbuilding Co. Ltd., Greenock | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 748 | Baujahr / Year of built: | 1977 |
Kiellegung / Keel laying: | 16.02.1977 | Stapellauf / Launching: | 30.09.1977 |
Ablieferung / Delivery: | 29.12.1977 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Massoel S.A., Fribourg | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Acomarit Services Maritimes S.A., Genève | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Acomarit Services Maritimes S.A., Genève | ||
Management von / from: | 14.01.1982 | Management bis / until: | 03.05.1990 |
Registerhafen / Homeport: | Bâle | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
Rufzeichen / Call sign: | HBDB | Register-Nr. / Official No: | 116 |
Registrier Datum / Date: | 12.08.1982 | Register Streichung / Deletion: | 03.05.1990 |
Verbleib / Fate: | Verkauf nach Zypern / Sold to Cyprus |
Vermessung / Tonnage
BRT / GRT: | 2'351 | Länge / Length: | 87.03 | Meter | ||
NRT: | 1'414 | Breite / Breadth: | 13.75 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 3'564 | Tiefgang / Draft: | 5.65 | Meter | Crew: | n.a. |
Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 6.81 | Meter | ||
Ladegeschirr / Cargo gear: | 4x 5-ton. SWL (Safe Working Load) |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 12-Cyl. 12VS37-F A.P.E.-Allen, Bedford |
Leistung / Power: | 2'700 PS / HP |
Geschwindigkeit / Speed: | 12.5 Knoten / Knots |
Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
29.12.1977 | Clydenes | London |
14.01.1982 | SARINE | Bâle |
03.05.1990 | Georgios XII | Limassol |
00.00.1990 | Georgios XII | Panama |
02.12.2004 | Yildirim K. | Istanbul |
00.09.2011 | Yildirim K. | Giurgiulesti |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 11.06.2012 verschrottet / 11.06.2012 broken up |