SCHWEIZERISCHE REEDEREI AG (SRAG) BASEL (Ausland Flagge)
Swiss Shipping Co Ltd Basle (Foreign flag vessels)
Reedereigeschichte / Company history:
Schiffe unter ausländischer Flagge / Foreign flag Ships / Schiffe unter Schweizer Flagge / Swiss flag Ships
FLOTTENLISTE / FLEETLIST
Schiffsname |
Rufzeichen Callsign |
Baujahr Year of built |
DWT | Flagge Flag |
Registerhafen Port of Registry |
Von From |
Bis Until |
CALANDA | HPOD | 1913 | 7'470 | Panama | 17.05.1940 | 24.04.1941 | |
MALOJA | HPIG | 1906 | 2'650 | Panama | 05.12.1940 | 24.04.1941 | |
ANUNCIADA | HPDH | 1948 | 9'320 | Panama | 00.07.1948 | 13.04.1949 | |
BARBARA (owned: J. Plüss) | HRAF | 1944/47 | 3'252 | Puerto Cortez | 00.00.1948 | 00.00.1952 |
Companhia Suissa de Navegaçao Ltda Lisboa
Flagge / flag n.a.
Schiffsname |
Rufzeichen Callsign |
Baujahr Year of built |
DWT | Flagge Flag |
Registerhafen Port of Registry |
Von From |
Bis Until |
AUDAZ (part owned) ex ALBULA | HOBA | 1910 | 2'030 | Panama | 18.12.1945 | 00.00.1948 |
Alpina Transport et Affrêtements SA Anvers / Antwerpen
Schiffsname |
Rufzeichen Callsign |
Baujahr Year of built |
DWT | Flagge Flag |
Registerhafen Port of Registry |
Von From |
Bis Until |
ALPINA | n.a. | 1938 | 1'503 | Antwerpen | 00.00.1948 | 00.00.1951 | |
BELGIAN PRIDE (part owned) | ONBN | 1942/49 | 12'933 | Antwerpen | 00.00.1949 | n.a. |
Schellen Scheepvaart & Bevrachting NV Rotterdam
Gegründet / Founded : 1934
Schiffsname |
Rufzeichen Callsign |
Baujahr Year of built |
DWT | Flagge Flag |
Registerhafen Port of Registry |
Von From |
Bis Until |
ADINE | PCDJ | 1956 | 760 | Rotterdam | 00.00.1956 | 00.00.1974 | |
ALBULA | PCID | 1936 | 440 | Rotterdam | 00.01.1936 | 01.08.1946 | |
BERN | PDBA | 1957 | 850 | Dordrecht | 00.03.1957 | 19.03.1968 | |
BERNINA | PDBC | 1935 | 440 | Rotterdam | 16.01.1935 | 00.00.1954 | |
BERNINA | PDBD | 1956 | 663 | Rotterdam | 00.05.1956 | 00.00.1974 | |
CASANA | PDJE | 1938 | 390 | Rotterdam | 00.00.1948 | 00.00.1968 | |
HOLBERG | PESH | 1972 | 1'400 | Rotterdam | 31.08.1972 | 00.00.1974 | |
JURJEN DE VRIES | PFFV | 1957 | 788 | Rotterdam | 00.08.1957 | n.a. | |
JUVALTA | PFFZ | 1959 | 850 | Rotterdam | 00.00.1959 | 00.00.1973 | |
REALTA | PGYV | 1954 | 540 | Rotterdam | 00.00.1954 | 00.00.1970 | |
ROSEMARIE | PHDV | 1939 | 510 | Rotterdam | 00.00.1952 | 00.00. 1959 | |
SILVAPLANA | PHMP | 1949 | 630 | Rotterdam | 28.03.1949 | 00.00.1969 | |
SILVAPLANA | n.a. | 1949 | 630 | Nassau | 00.00.1969 | 00.00.1971 |
|
SILVRETTA | PHMQ | 1948 | 630 | Rotterdam | 10.11.1948 | 00.00.1969 | |
TELL | PHXE | 1975 | 3'050 | Rotterdam | 03.02.1975 | 00.00.1977 |
|
VABELLA | PIDE | 1951 | 660 | Rotterdam | 28.03.1951 | 00.00.1965 | |
VALSANA | PIDI | 1957 | 850 | Rotterdam | 00.12.1957 | 00.00.1958 |
|
WILLEM CORNELIS | PIQR | 1958 | 880 | Rotterdam | 00.01.1958 | 00.00.1966 | |
YARD No.: 358 | n.a. | 1964 | 920 | Rotterdam | 05.09.1964 | 00.00.1964 |
ALPINA REEDEREI AG CHUR
(Neu Gegründet am 16.03.2001 / Newly founded on 16 March 2001)
Schiffe unter ausländischer Flagge / Ships under foreign flag
Reedereigeschichte / Company history:
Schiffsname |
Rufzeichen Callsign |
Baujahr Year of built |
DWT | Flagge Flag |
Registerhafen Port of Registry |
Von From |
Bis Until |
ALPINA | V7ER3 | 2003 | 27'112 | Majuro | 26.06.2003 | 18.06.2004 | |
CALANDA | V7CD8 | 2000 | 27'321 | Majuro | 08.05.2000 | 19.05.2004 |
|
später / later: |
V7PU5 | 2008 | 27'112 | Majuro | 07.08.2008
22.10.2008 |
22.10.2008
02.09.2016 |
|
MADRISA | V7KM9 | 2006 | 27'112 | Majuro | 20.09.2006 | 24.05.2016 | |
MALOJA | V7HC3 | 2005 | 27'112 | Majuro | 15.02.2005 | 02.10.2006 |
SCHWEIZERISCHE REEDEREI AG (SRAG) BASEL
Rheinschiffsliste / River Rhine Fleetlist