Reedereigeschichte Deutsch

Ausländische Charter Schiffe
vom Kriegs Transport Amt (KTA)
(Swiss War Transport Office
charter ships foreing flag
)

KTA, Bern funnel

Reedereigeschichte / Company history: 

  Reedereigeschichte Deutsch               Compagnie histoire française                Storia della compania                Company history english

Charter Schiffe unter Schweizer Flagge    /    Swiss flag charter ships

FLOTTENLISTE / FLEETLIST

Schiffs-Name
Ship's Name

Rufzeichen
  Callsign

Baujahr
 Year of built

DWT Flagge
 Flag
Registerhafen
Port of Registry
Von
From
Bis
until
CSJI 1930 492 portugal_fl_c1.gif (989 Byte) Lisboa 1942 194?
CSFD 1914 358 BRT portugal_fl_c1.gif (989 Byte) Lisboa 1942 194?
n.a. 1911 8'339 panama_fl_c1.gif (954 Byte) Panama 21.01.1941 06.05.1941
SVFV 1919 8'732 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Piraeus 12.10.1939 21.01.1941
YTAT 1901 4'450 jugoslawien_fl_c1.gif (144 Byte) Dubrovnik 18.01.1941 04.05.1941
EAQF 1920 5'620 spanien_fl_c1.gif (147 Byte) Bilbao 12.1940 12.1941
WMCS 1890 3'500 usa_fl_c1.gif (1009 Byte) Baltimore 07.04.1941 1941
SVVK 1917 4'576 BRT griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Syra 05.12.1939 22.11.1939  †
EAET 1918 5'140 spanien_fl_c1.gif (147 Byte) Bilbao 12.1940 12.1941
HPRK 1912 6'348 BRT panama_fl_c1.gif (954 Byte) Panama 08.01.1941 16.04.1941
EAGW 1920 4'800 spanien_fl_c1.gif (147 Byte) Bilbao 12.1942 194?
SVFF 1929 8'137 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Syra 22.12.1939 23.06.1941
SVXN 1938 10'450 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Piraeus 15.09.1939 12.1947
YTBQ 1914 1'275 BRT jugoslawien_fl_c1.gif (144 Byte) Milna 26.02.1941 05.04.1941
CSDR 1917 300 portugal_fl_c1.gif (989 Byte) Lisboa 1942 194?
YTTB 1919 7'535 jugoslawien_fl_c1.gif (144 Byte) Susak 22.02.1941 1941
SVZF 1939 10'111 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Syros 11.10.1939 12.1947
CSBR 1905 4'298 BRT portugal_fl_c1.gif (989 Byte) Lisboa 1942 194?
CSNF 1919 690 portugal_fl_c1.gif (989 Byte) Funchal 1942 194?
SVCT 1919 8'732 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Piraeus 05.10.1939 12.1947
CSGP 1918 427 BRT portugal_fl_c1.gif (989 Byte) Lisboa 1941 1945
SVXU 1938 10'450 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Piraeus 11.10.1939 12.1947
EAFY 1896 4'180 spanien_fl_c1.gif (147 Byte) Gijon 1941 194?
EAKN 1929 3'948 spanien_fl_c1.gif (147 Byte) Bilbao 1941 194?
EABH 1929 3'810 spanien_fl_c1.gif (147 Byte) Bilbao 1941 194?
EABQ 1921 3'560 spanien_fl_c1.gif (147 Byte) Bilbao 02.1941 194?
SVVB 1929 7'933 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Piraeus 02.03.1940 12.1947
SVHH 1919 8'850 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Piraeus 20.11.1939 07.03.1941
SVRO 1917 7'280 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Syra 23.12.1939 17.03.1942 
SVXX 1917 7'200 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Piraeus 05.10.1939 24.02.1941
SVUY 1920 8'800 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Piraeus 05.10.1939 21.01.1941
SVHR 1920 10''700 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Syra 11.10.1939 10.01.1941
OUJJ 1921 1'760 daenemark_fl_c1.gif (933 Byte) København 12.03.1943 20.07.1943
SVVS 1937 8'845 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Syra 08.12.1939 12.1947
n.a. 1895 3'800 panama_fl_c1.gif (954 Byte) Panama 01.04.1941 30.04.1941
CSQW 1918 147 BRT portugal_fl_c1.gif (989 Byte) Viano do Castelo 1941 1944
SVUM 1925 9'490 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Syra 20.10.1939 30.12.1947
YTEG 1901 4'220 jugoslawien_fl_c1.gif (144 Byte) Susak 1941 04.05.1941
SVNJ 1930 7'934 griechenland_fl_c1.gif (961 Byte) Syra 09.12.1939 11.1947
EAJQ 1898 6'000 spanien_fl_c1.gif (147 Byte) Bilbao 04.05.1941  
CS n.a. portugal_fl_c1.gif (989 Byte) 1941 1944
CSLB 1915 294 BRT portugal_fl_c1.gif (989 Byte) Porto 1941 1944

Back