VINALMAR SA GENÈVE
Fertmar SA Genève / Ermefer SA Genève / Fert & Cie. / Marivins S.A.
Aufgelöst / Dissolved: 11.12.2007
Reedereigeschichte / Company history:
Schiffe unter ausländischer Flagge / Foreign flag ships / Schiffe unter Schweizer Flagge / Swiss flag Ships
Schiffs-Name |
Rufzeichen Callsign |
Baujahr Year of built |
DWT |
Flagge Flag |
Registerhafen |
Von From |
Bis Until |
CAPT. F. GAIGNEROT | HP2014 | 1974 | 3'150 | Panama | 13.06.1974 | 00.05.1993 | |
CHERGUI | n.a. | 1957 | 1'750 | Panama | 00.00.1973 | 00.00.1975 | |
JORAN | 3LEB | 1952 | 1'900 | Panama | 00.00.1971 | 00.00.1983 | |
LÉMAN II | HO9570 | 1962 | 1'700 | Panama | 00.03.1972 | 00.05.1978 | |
MITIDJA | HOCK | 1949 | 4'735 | Panama | 00.00.1969 | 00.11.1972 | |
MISTRAL III | 3ENG | 1961 | 875 | Panama | 15.11.1971 | 00.00.1978 | |
MOLAN | n.a. | 1963 | 3'000 | Panama | 10.08.1972 | 28.05.1974 † | |
MONT BLANC | J8HU3 | 1974 | 3'128 | Kingstown | 00.00.1993 | 00.00.1996 | |
MONTBLANC | FNGO | 2000 | 19'715 | Port aux Français | 17.09.1999 | 00.08.2002 | |
POINTE DE LESVEN | HO2364 | 1975 | 3'130 | Panama | 00.12.1992 | 00.06.2002 | |
RHIN | J8BC2 | 1974 | 3'141 | Kingstown | 11.01.1989 | 00.06.2002 | |
RHONE | J8VL7 | 1974 | 3'641 | Kingstown | 12.09.1998 | 00.11.2007 | |
STAINLESS ANNE | 3FJI | 1966 | 2'863 | Panama | 13.01.1973 | 30.05.1979 | |
TINTO
TRANSVIN |
TIRX
n.a. |
1935 | 388 |
|
Puerto Limon
Panama |
00.00.1954
00.00.1967 |
00.00.1967
21.11.1969 |
YARD No.: 250 (IMO No.: 7361697) | ----- | 1975 | 3'640 | n.a. | n.a. | 00.00.1975 | 00.00.1975 |