RHEINREEDEREI "ZÜRICH" AG BASEL
Gegründet: 01.06.1954 / Ab 1963
REEDEREI ZÜRICH AG BASEL
Geschichte Histoire Storia History
Flottenliste
Schiffsname |
Registerhafen |
|
Schiffstyp | Baujahr |
Tonnage |
AEGERISEE | BASEL |
0989 | TMS (TankMotorSchiff) | 1973 | 2301 |
BALDEGGERSEE | BASEL | 0779 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1970 | 1463 |
BIELERSEE | BASEL | 0517 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1957 | 690 |
BODENSEE | BASEL | 0407 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1948 | 925 |
BODENSEE | BASEL | 0969 | TMS (TankMotorSchiff) | 1970 | 1832 |
BRIENZERSEE | BASEL | 0394 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1948 | 925 |
BRIENZERSEE | BASEL | 1227 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1980 | 1770 |
GENFERSEE | BASEL | 0424 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1949 | 925 |
GENFERSEE | BASEL | 1395 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1983 | 2328 |
GREIFENSEE | BASEL | 0512 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1957 | 682 |
HALLWILERSEE | BASEL | 0574 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1959 | 1336 |
HALLWILERSEE | BASEL | 1495 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1987 | 2395 |
LUGANERSEE | BASEL | 0632 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1961 | 1097 |
MURTENSEE | BASEL | 0587 | TMS (TankMotorSchiff) | 1959 | 1134 |
NEUENBURGERSEE | BASEL | 0660 | TMS (TankMotorSchiff) | 1962 | 1237 |
SEMPACHERSEE | BASEL | 0622 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1961 | 1101 |
SILSERSEE | BASEL | 0760 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1969 | 1472 |
THUNERSEE | BASEL | 0383 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1948 | 907 |
THUNERSEE | BASEL | 1122 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1978 | 1781 |
VIERWALDSTÄTTERSEE | BASEL | 0946 | TMS (TankMotorSchiff) | 1972 | 1842 |
WALENSEE | BASEL | 0389 | GMS (GüterMotorSchiff)
TMS (TankMotorSchiff) |
1948
1955 |
893
887 |
WALENSEE | BASEL | 0782 | TMS (TankMotorSchiff) | 1970 | 1753 |
ZUGERSEE | BASEL | 0400 | GMS (GüterMotorSchiff)
TMS (TankMotorSchiff) |
1948
1955 |
925
887 |
ZUGERSEE | BASEL | 0772 | TMS (TankMotorSchiff) | 1970 | 1758 |
ZÜRICHSEE | BASEL | 0429 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1949 | 925 |
ZÜRICHSEE | BASEL | 0628 | GMS (GüterMotorSchiff) | 1961 | 1056 |