![]()

TORQUATO ROMANO GENNARI LUGANO
![]()
Reedereigeschichte / Company
history:
![]()
FLOTTENLISTE / FLEETLIST
Schiffs-Name |
Rufzeichen Callsign |
Baujahr |
DWT | Flagge Flag |
Registerhafen Port of Registry |
Von From |
Bis Until |
| ASTOR | HPUP | 1927 | 2'658 |
|
Panama |
00.00.1955 | 09.03.1970 |
| ASTOR | HP9PK |
1969 | 3'326 |
|
Panama |
00.00.1981 | 00.00.1988 |
| AUDAX | 1937 | Panama | 00.00.1961 | 00.05.1971 | |||
| AUDAX | 1969 | Panama | 00.00.1981 | 22.10.1984 † | |||
| BLUE ALBACORE | 1953 | 7'087 | Panama | 00.00.1971 | 00.00.1979 | ||
| BLUE ALBACORE | 3EML2 | 1971 | 5'471 | Panama | 00.00.1983 | 00.00.1989 | |
| BLUE DIAMOND | HPWI | 1954 | 5'630 | Panama | 00.00.1967 | 00.00.1979 | |
| BLUE DIAMOND | HO6905 | 1977 | 3'100 | Panama | 00.00.1983 | 00.00.1987 | |
| BLUE HEAVEN | HE3FWU2 | 1970 | 9'200 | Panama | 00.00.1985 | 00.00.1988 | |
| BLUE MARLIN | HOQE | 1951 | 7'185 | Panama | 00.00.19 | 00.00.19 | |
| BLUE MARLIN | 3FJJ2 | Panama | 00.00.1984 | 00.00.1988 | |||
| BLUE MARLIN | Panama | 00.00.19 | 00.00.19 | ||||
| 00.00.19 | 00.00.19 | ||||||
| 00.00.19 | 00.00.19 | ||||||
| 00.00.19 | 00.00.19 | ||||||
| 00.00.19 | 00.00.19 |
![]()
Ubaldo Gennari, fu Torquato & C Pessaro Italia
Schiffs-Name |
Rufzeichen Callsign |
Baujahr |
DWT | Flagge Flag |
Registerhafen Port of Registry |
Von From |
Bis Until |
| AGOSTINO | IJHC |
1941 |
1'140 |
Ancona |
00.00.19 | 00.00.19 | |
| ANNA MADRE | I | 1949 | 1'324 |
Ancona |
00.00.1967 | 00.00.1969 | |
| AUDAX | IICBC | 1918 | 5'052 GRT |
Rimini |
00.00.1950 | 08.06.1959 | |
![]()