ENZIAN SHIPMANAGEMENT AG ZÜRICH
Liquidiert 2017/ Dissolved 2017
Reedereigeschichte / Company history:
Schiffe unter Schweizer Flagge / Swiss flag Ships / Schiffe unter ausländischer Flagge / Foreign flag Ships
FLOTTENLISTE / FLEETLIST
Schiffsname |
Rufzeichen |
Register Nr. | Baujahr Year of built |
DWT | Flagge Flag |
Von From |
Bis Until |
MARIE-JEANNE | HBED | 152 | 1999 | 5'050 | 05.05.1999 | 29.03.2007 | |
CLAUDIA | HBEC | 154 | 1999 | 5'050 | 10.09.1999 | 23.01.2008 | |
KATHRIN | HBEE | 155 | 1999 | 5'050 | 27.08.1999 | 21.03.2007 | |
ALESSIA | HBEA | 156 | 1999 | 5'050 | 27.08.1999 | 03.04.2008 | |
SABINA | HBEB | 157 | 2000 | 9231 | 07.06.2000 | 01.06.2017 | |
CELINE | HBEF | 159 | 2001 | 8'600 | 03.02.2001 | 09.08.2017 | |
SCL BERN | HBEG | 170 | 2005 | 12'061 | 28.02.2005 | 30.06.2017 | |
SCL THUN | HBEH | 171 | 2005 | 12'047 | 12.05.2005 | 03.12.2007 | |
SCL BASILEA | HBEI | 172 | 2005 | 12'047 | 29.07.2005 | 17.08.2017 | |
SCL LEMAN | HBEJ | 173 | 2005 | 12'042 | 20.12.2005 | 01.09.2017 | |
SCL ANGELA | HBEK | 188 | 2007 | 12'584 | 20.12.2007 | 23.10.2017 | |
SCL ANITA | HBEL | 189 | 2008 | 12'584 | 29.01.2008 | 11.08.2017 | |
SCL AKWABA | HBEM | 190 | 2008 | 12'584 | 25.04.2008 | 22.09.2017 | |
SCL ANDISA | HBEN | 192 | 2008 | 12'584 | 01.07.2008 | 30.06.2017 | |
HELVETIA | HBEO | 199 | 2013 | 17'551 | 02.05.2013 | 04.07.2017 | |
SCL TRUDY | HBEH | 208 | 2013 | 17'551 | 06.08.2013 | 12.11.2017 | |
SCL BASILISK | HBLG | 211 | 2013 | 18'019 | 05.08.2013 | 22.11.2017 |
In Auftrag gegebene jedoch während der Ausrüstung verkaufte Schiffe
Ships commissioned but sold during fitting out by Enzian Shipping AG
Geplanter Schiffsname |
In Fahrt gekommen für neue Eigner als |
Rufzeichen |
Baujahr |
Bau Nr. | DWT |
Flagge |
Registerhafen |
Intended name | Delivered to new owners as | Callsign | Year of built | Yard / Hull No. | DWT | Flag | Port of Registry |
SABINA | ANJA | V2HP8 | 2000 | 926-803 (926-807) | 9'219 | St. John's | |
CELINE | CAROLA | V2PQ6 | 2000 | 951-805 (951-808) | 8'600 | St. John's |