Reedereigeschichte Deutsch

ENZIAN SHIPMANAGEMENT AG ZÜRICH

 Enzian Flag  

Liquidiert 2017/ Dissolved 2017

Reedereigeschichte / Company history:       Reedereigeschichte Deutsch            Compagnie histoire française            Storia della compania            Company history english

Schiffe unter Schweizer Flagge / Swiss flag Ships / Schiffe unter ausländischer Flagge  /  Foreign flag Ships

FLOTTENLISTE / FLEETLIST

Schiffsname
Ship's Name

Rufzeichen
  Callsign

Register Nr. Baujahr
Year of built
DWT Flagge
 Flag
Von
From
Bis
Until
HBED 152 1999 5'050 switzerland-merchant navy flag 05.05.1999 29.03.2007
HBEC 154 1999 5'050 switzerland-merchant navy flag 10.09.1999 23.01.2008
HBEE 155 1999 5'050 switzerland-merchant navy flag 27.08.1999 21.03.2007
HBEA 156 1999 5'050 switzerland-merchant navy flag 27.08.1999 03.04.2008
HBEB 157 2000 9231 switzerland-merchant navy flag 07.06.2000 01.06.2017
HBEF 159 2001 8'600 switzerland-merchant navy flag 03.02.2001 09.08.2017
HBEG 170 2005 12'061 switzerland-merchant navy flag 28.02.2005 30.06.2017
HBEH 171 2005 12'047 switzerland-merchant navy flag 12.05.2005 03.12.2007
HBEI 172 2005 12'047 switzerland-merchant navy flag 29.07.2005 17.08.2017
HBEJ 173 2005 12'042 switzerland-merchant navy flag 20.12.2005 01.09.2017
HBEK 188 2007 12'584 switzerland-merchant navy flag 20.12.2007 23.10.2017
HBEL 189 2008 12'584 switzerland-merchant navy flag 29.01.2008 11.08.2017
HBEM 190 2008 12'584 switzerland-merchant navy flag 25.04.2008 22.09.2017
HBEN 192 2008 12'584 switzerland-merchant navy flag 01.07.2008 30.06.2017
HBEO 199 2013 17'551 switzerland-merchant navy flag 02.05.2013 04.07.2017
HBEH 208 2013 17'551 switzerland-merchant navy flag 06.08.2013 12.11.2017
HBLG 211 2013 18'019 switzerland-merchant navy flag 05.08.2013 22.11.2017

bw2.jpg (457 Byte)

In Auftrag gegebene jedoch während der Ausrüstung verkaufte Schiffe

Ships commissioned but sold during fitting out by Enzian Shipping AG

Geplanter Schiffsname

In Fahrt gekommen für neue Eigner als 

Rufzeichen
 
Baujahr
Bau Nr.

DWT

Flagge
Registerhafen
Intended name Delivered to new owners as   Callsign Year of built Yard / Hull No. DWT  Flag Port of Registry
ANJA V2HP8 2000 926-803 (926-807) 9'219 ANTIGUA&BARBUDA (ATG) St. John's
CAROLA V2PQ6 2000 951-805 (951-808) 8'600 ANTIGUA&BARBUDA (ATG) St. John's