VALAIS
IMO No.: 7116901
Motor / Wine Tanker
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Ateliers & Chantiers de la Rochelle-Palice, La Rochelle | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1206 | Baujahr / Year of built: | 1971 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 09.07.1971 |
| Ablieferung / Delivery: | 27.11.1971 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Yru S.A., Genève | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Vinalmar S.A. (Ermefer S.A., Genève), Genève | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Vinalmar S.A., Genève | ||
| Management von / from: | 17.03.1978 | Management bis / until: | 15.01.1990 |
| Registerhafen / Homeport: | Bâle | Flagge / flag: | Schweiz (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBFV | Register-Nr. / Official No: | 097 |
| Registrier Datum / Date: | 17.03.1978 | Register Streichung / Deletion: | 15.01.1990 |
| Verbleib / Fate: | Verkauft nach Italien / Sold Italy | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 1'467 | Länge / Length: | 81.31 | Meter | ||
| NRZ / NT: | 731 | Breite / Breadth: | 12.45 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 2'045 | Tiefgang / Draft: | 4.83 | Meter | Crew: | 12 |
| Lightship tons: | n.a. | Tiefe / Depth: | 5.59 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-cyl. 6MU551AK Atlas-MaK Maschinenbau GmbH., Kiel | |
| Leistung / Power: | 2'400 | PS / 1'765 kW |
| Geschwindigkeit / Speed: | 13 | Knoten / knots bei / at xxx U/min RPM |
| Propeller: | 1 | |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 27.11.1971 | Saint Tropez | Dunkerque |
| 17.03.1978 | VALAIS | Bâle |
| 15.01.1990 | Valais | Trapani |
| 00.07.2005 | Valais | Napoli |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |