TURICIA
Llyods Register / IMO No.: 7700104
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Refrigerated General Cargo
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Büsumer Werft GmbH, Büsum (Rumpf / Hull) / Schlichting-Werft GmbH, Lübeck (Yard / hull No.: 1396) | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 269 | Baujahr / Year of built: | 1978 |
Kiellegung / Keel laying: | 00.01.1978 | Stapellauf / Launching: | 22.04.1978 |
Ablieferung / Delivery: | 06.07.1978 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Alpina Reederei AG, Basel | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Alpina Reederei AG, Basel | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Alpina Reederei AG, Basel | ||
Management von / from: | 06.07.1978 | Management bis / until: | 03.12.1987 |
Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
Rufzeichen / Call sign: | HBFX | Register-Nr. / Official No: | 100 |
Registrier Datum / Date: | 06.07.1978 | Register Streichung / Deletion: | 03.12.1987 |
Verbleib / Fate: | Verkauft nach Zypern / Sold to Cyprus |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 875 / 1'595 | Länge / Length: | 78.11 | Meter | ||
NRZ / NT: | 456 / 917 | Breite / Breadth: | 12.76 | Meter | Passenger: | n.a. |
DWT: | 1'380 / 2'184 | Tiefgang / Draft: | 4.66 / 5.76 | Meter | Crew: | 12 |
Lightship ton: | 1'320 | Tiefe / Depth: | 7.52 | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6M453AK MaK. Maschinenbau GmbH. - Kiel | |
Leistung / Power: | 2'250 PS / HP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 14 Knoten / Knots | |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
06.07.1978 | TURICIA | Basel |
03.02.1987 | Turicia | Limassol |
00.01.1996 | Turicia | Panama |
00.12.2005 | Briz | Murmansk |
00.09.2006 | Cefey | Murmansk |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 02.11.2007 verschrottet / Broken up |