TICINO
Schiffstyp / Ship's type: Dampf Stückgutfrachter / Steam General Cargo Vessel
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | George A. Fuller Co., Wilmington North Carolina USA | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1449 | Baujahr / Year of built: | 1920 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 27.12.1919 |
| Ablieferung / Delivery: | 00.05.1920 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Nautilus A.G., Glarus und Lugano | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Nautilus S.A., Lugano | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Nautilus S.A., Lugano | ||
| Management von / from: | 06.06.1950 | Management bis / until: | 11.12.1954 |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBDX | Register-Nr. / Official No: | 029 |
| Registrier Datum / Date: | 03.06.1950 | Register Streichung / Deletion: | 11.12.1954 |
| Verbleib / Fate: | Verkauf nach Italien / Sold Italy | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 6'528 | Länge / Length: | 120.46 | Meter | ||
| NRT: | 4'088 | Breite / Breadth: | 16.78 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 9'841 | Tiefgang / Draft: | 9.55 | Meter | Crew: | 37 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | Triple-expansion steam reciprocating engine (T-3-Cyl.) | |
| Maschinenhersteller / Engine builder: | Hooven, Owens, Rentschler & Co., Hamilton, Ohio, U.S.A | |
| Leistung / Power: | 2'800 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 10 | Knoten / Knots bei / at 88 U/min RPM |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 00.04.1920 | Winston Salem | Wilmington |
| 00.00.1936 | Winston Salem | New Orleans |
| 00.00.1947 | La Guayra | Panama |
| 00.00.1949 | Maria Teresa G. | Panama |
| 06.06.1950 | TICINO | Basilea |
| 11.12.1954 | Crea | Genova |
| 00.00.1958 | Rowena | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 14.04.1959 verschrottet in Hong Kong / Broken up at Hong Kong |