SCL TRUDY
IMO No.: 9614701
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Multi-Purpose General Cargo Vessel
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Taizhou Sanfu Ship Engineering Co. Ltd., Taizhou JS, China | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | SF100112 | Baujahr / Year of built: | 2013 |
| Kiellegung / Keel laying: | 16.10.2012 | Stapellauf / Launching: | 16.03.2013 |
| Ablieferung / Delivery: | 06.08.2013 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | SCL Trudy AG Unterägeri / 23.12.2015 SCL Trudy Freienbach | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Enzian Ship Management AG Zürich / 12.11.2017 Massoel Shipping SA Genève | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Enzian Ship Management AG Zürich / 12.11.2017 / 2018 Mare Management SA Genève | ||
| Management von / from: | 06.08.2013 | Management bis / until: | 16.04.2020 |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBEH | Register-Nr. / Official No: | 208 |
| Registrier Datum / Date: | 06.08.2013 | Register Streichung / Deletion: | 16.04.2020 |
| Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 14´941 | Länge / Length: | 161.50 | Meter | TEU: | 1'047 |
| NRZ / NT: | 6'340 | Breite / Breadth: | 25.20 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 18'010 | Tiefgang / Draft: | 8.60 | Meter | Crew: | 18 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 12.40 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cylinder MAN-B&W type: 6S50 MC-CMK8 built by Hyundai Heavy Industries, South Korea |
| Leistung / Power: | 13'542 PS - HP / 9'960 kW @127 U/min - RPM |
| Geschwindigkeit / Speed: | 16 Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
| Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 Tunnel thruster (fwd) 750kW (1,020bhp) |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 06.08.2013 | SCL TRUDY | Basel |
| 12.11.2017 | TRUDY | Basel |
| 16.04.2020 | BBC Rhonetal | St. John's |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |