SCL THUN
IMO No.: 9314351
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Multi-Purpose Cargo Vessel
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Kyokuyo Shipyard Corporation, Shimonoseki Yamaguchi-Prefecture | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 456 | Baujahr / Year of built: | 2005 |
Kiellegung / Keel laying: | 25.11.2004 | Stapellauf / Launching: | 11.02.2005 |
Ablieferung / Delivery: | 12.05.2005 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | SCL Thun AG, Bern | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Enzian Shipping AG, Schlieren / Ab 13. April 2006 Enzian Ship Management AG, Schlieren | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Enzian Shipping AG, Schlieren / Ab 13. April 2006 Enzian Ship Management AG, Schlieren | ||
Management von / from: | 12.05.2005 | Management bis / until: | |
Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
Rufzeichen / Call sign: | HBEH | Register-Nr. / Official No: | 171 |
Registrier Datum / Date: | 12.05.2005 | Register Streichung / Deletion: | 03.12.2007 |
Verbleib / Fate: | Verkauf an Tochterfirma in Deutschland, Liberia Flagge / Sold to Germany |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 9'990 | Länge / Length: | 139.99 | Meter | TEU: | 766 |
NRZ / NT: | 4'483 | Breite / Breadth: | 21.50 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 12'680 | Tiefgang / Draft: | 8.40 | Meter | Crew: | 18 |
Lightship ton: | 5'679 | Tiefe / Depth: | 11.65 | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 8-Cyl. 8S42MC Hitachi Zosen Corp.-Burmeister & Wain, Innoshima | |
Leistung / Power: | 11'152 PS / HP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 17 | Knoten / knots |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed five blade propeller |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 | Tunnel thruster (fwd) 500kW (680bhp) |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
12.05.2005 | SCL THUN | Basel |
03.12.2007 | SCL THUN | Monrovia |
01.10.2009 | SCL Thun | Monrovia |
04.03.2010 | OXL Avenir | Monrovia |
24.03.2010 | OXL Avenir | St. John's |
00.11.2011 | HC Thun | Monrovia |
12.12.2012 | HC Thun | St. John's |
22.02.2013 | ICS Silver Lining | St. John's |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |