SCHWYZ
IMO No.: 8901781
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Tsuneishi Zosen K.K., Numakuma | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 621 | Baujahr / Year of built: | 1989 |
Kiellegung / Keel laying: | 25.01.1989 | Stapellauf / Launching: | 20.03.1989 |
Ablieferung / Delivery: | 15.02.1995 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Masscapital S.A., Fribourg | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Massoel Gestion Maritime S.A., Genève / Ab 18.12.1996 Massoel Gestion Maritime S.A., Genève | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Massoel Gestion Maritime S.A., Genève / Ab 18.12.1996 Massoel Gestion Maritime S.A., Genève | ||
Management von / from: | 15.02.1995 | Management bis / until: | 17.10.2003 |
Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
Rufzeichen / Call sign: | HBFL | Register-Nr. / Official No: | 143 |
Registrier Datum / Date: | 14.02.1995 | Register Streichung / Deletion: | 17.10.2003 |
Verbleib / Fate: | Verkauf nach England / Sold UK |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 25'891 | Länge / Length: | 185.84 | Meter | TEU: | 1'082 |
NRZ / NT: | 13'673 | Breite / Breadth: | 30.43 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 43'665 | Tiefgang / Draft: | 11.30 | Meter | Crew: | 20 |
Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6L60MCE Mitsui-Burmeister & Wain, Tamano Japan | |
Leistung / Power: | 8'230 PS / HP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 14 | Knoten / Knots |
Antrieb / Propulision: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
20.03.1989 | Orient River | Panama |
01.11.1991 | Aztlan | Panama |
15.02.1995 | SCHWYZ | Basel |
17.10.2003 | English Eminence | London |
00.07.2004 | Yin Peng | Shanghai |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 28.05.2014: Verschrottet / Broken up |