SAENTIS
Lloyd's Register No.: 5304774
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgutfrachter / General Cargo Freighter
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Harland & Wolff Ltd. (Irvine Yard of Mackie & Thomson Ltd., Govan), Glasgow | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 451 | Baujahr / Year of built: | 1915 |
| Kiellegung / Keel laying: | 28.02.1913 | Stapellauf / Launching: | 12.03.1914 |
| Ablieferung / Delivery: | 31.03.1915 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | 11.12.1941 Eidgenössisches Kriegs-Transport-Amt (KTA) / (Swiss War Transport Office), Bern 12.02.1947 Nautilus A. G., Glarus |
||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | 11.12.1941 Honegger & Ascott, London / 12.02.1947 Nautilus S.A., Lugano | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | 11.12.1941 Honegger & Ascott, London / 12.02.1947 Nautilus S.A., Lugano | ||
| Management von / from: | siehe oben | Management bis / until: | siehe oben / see above |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBDK | Register-Nr. / Official No: | 007 |
| Registrier Datum / Date: | 12.12.1941 | Register Streichung / Deletion: | 30.09.1963 |
| Verbleib / Fate: | Verkauf zum Abbruch / Sold for breaking up | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 4'349 | Länge / Length: | 111.31 | Meter | ||
| NRNT: | 2'726 | Breite / Breadth: | 15.26 | Meter | Passenger: | n.a. |
| DWT: | 6'690 | Tiefgang / Draft: | 8.04 | Meter | Crew: | 35 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 2x 6-Cyl. Burmeister & Wain Ltd., Glasgow / 1944: 6-cyl. 6TS48 Gebr. Sulzer, Winterthur |
| Leistung / Power: | 1'125 PS-HP / 1944: 2'400 PS-HP |
| Geschwindigkeit / Speed: | 10.5 Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 2 Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 31.03.1915 | Falstria | København |
| 00.00.1936 | Olymp | Panama |
| 00.00.1938 | Matros | Panama |
| 00.00.1940 | Norseland | Panama |
| 11.12.1941 | SAENTIS | Basel |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 20.12.1963 verschrottet / Broken up |