ROMANDIE
Lloyd's Register No.: 5327946
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgutfrachter / General Cargo
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Burntisland Shipbuilding Co Ltd, Burntisland | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 348 | Baujahr / Year of built: | 1952 |
Kiellegung / Keel laying: | 27.08.1951 | Stapellauf / Launching: | 25.04.1952 |
Ablieferung / Delivery: | 03.09.1952 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime SA, Lausanne | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime SA, Lausanne | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime SA, Lausanne | ||
Management von / from: | 03.09.1952 | Management bis / until: | 04.10.1965 |
Registerhafen / Homeport: | Bâle | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
Rufzeichen / Call sign: | HBFB | Register-Nr. / Official No: | 046 |
Registrier Datum / Date: | 03.09.1952 | Register Streichung / Deletion: | 04.09.1956 |
Verbleib / Fate: | Umbenennung in SILS / Renamed SILS |
Vermessung / Tonnage
BRT / GRT: | 5'807 / 8'177 | Länge / Length: | 183.83 | Meter | ||
NRT: | 3'290 / 5'571 | Breite / Breadth: | 18.25 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 10'825 / 12'119 | Tiefgang / Draft: | 8.13 / 8.73 | Meter | Crew: | 33 |
Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter | ||
Ladegeschirr / Cargo gear: | 10 Ladewinden / 10 cargo winches / 10 Ladebäume / 10 Derricks (5-tons swl) |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6SD72 Gebr. Sulzer Ltd., Winterthur Switzerland | |
Leistung / Power: | 4'200 PS / HP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 12.5 | Knoten / Knots |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
03.09.1952 | ROMANDIE | Bâle |
04.09.1956 | SILS | Bâle |
04.10.1965 | Argus | Bourgas |
00.00.1969 | Argus | Varna |
00.00.1971 | Gotze Deltchev | Varna |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 25.10.1973 gesunken (Sturm) / Total loss (heavy weather) |