ALPINA-REEDEREI AG, Basel |
Voy.No | 113 | |
M/S | Regina | ||
Port | |||
Date |
Crew List
No | Name | Christ. Name | Rating | Date of birth | Place | Nationality |
Deck Dept. | ||||||
01 | Schildknecht | Hermann | Master | 28.03.1936 | Rohrschach | Swiss |
02 | Schmidt | Felix | Chief Off | 04.08.1939 | Zürich | Swiss |
03 | Kuipers | Rudolf | 2nd Off. | 20.06.1911 | Den Haag | Dutch |
04 | Lempp | Hellmut | 3rd Off. | 28.10.1939 | Omaruru | German |
05 | De Ripainsel | Yves | Radio-Off. | 30.09.1939 | Berchem | Belgian |
06 | Bruni | Rudolf | Boatswain | 27.02.1931 | Horriswil | Swiss |
07 | Frommelt | Roland | Carpenter | 20.02.1951 | Schaan | Liechtenstein |
08 | Spalinger | Hans | AB | 20.10.1945 | Marthalen | Swiss |
09 | Meister | Erich | AB | 05.09.1944 | Zürich | Swiss |
10 | Marin Catena | José | AB | 24.04.1936 | Ubeda | Spanish |
11 | Pletscher | Heinz | AB | 03.09.1947 | Schaffhausen | Swiss |
12 | Isler | Peter | AB | 23.06.1946 | Basel | Swiss |
13 | Farner | Meinrad | OS | 19.03.1947 | Diessenhofen | Swiss |
14 | Eggstein | Johann | DH | 14.12.1939 | Luzern | Swiss |
15 | Imhof | Peter | DH | 13.03.1949 | Bubendorf | Swiss |
16 | Schaetzle | Moritz | DH | 18.08.1947 | Neftenbach | Swiss |
Engine Dept. | ||||||
17 | Doering | Klaus | Chief Eng. | 23.09.1938 | Potsdam | German |
18 | Kuendig | Othmar | 2nd Eng. | 15.05.1937 | Winterthur | Swiss |
19 | Geiger | Heinz | 3rd Eng. | 06.04.1943 | Wil | Swiss |
20 | Amsler | Stefan | 4th Eng. | 29.08.1945 | Kaisten | Swiss |
21 | Jakob | Rudolf | 4th Eng. | 16.08.1946 | Langnau | Swiss |
22 | Baumann | Andreas | Elec. Ass. | 18.04.1946 | Neuenkirch | Swiss |
23 | Reich | Hans | Ass. Eng | 13.02.1946 | Meiringen | Swiss |
24 | Welde | Karl | Ass. Eng. | 21.09.1941 | Basel | Swiss |
25 | Wieland | Martin | Motorman | 27.10.1944 | Valendas | Swiss |
26 | Padin Martinez | Manuel | Motorman | 05.08.1944 | Vilarino | Spanish |
27 | Ogi | Hans | Motorman | 24.03.1949 | Kandersteg | Swiss |
28 | Beck | Hans-Ulrich | Motorman | 04.04.1948 | Sumiswald | Swiss |
29 | Grigis | Walter | Motorman | 15.03.1942 | Verscio | Swiss |
Steward Dept. | ||||||
30 | Besozzi | Bruno | Chief Stew. | 21.11.1943 | Basel | Swiss |
31 | Brodbeck | Wilhelm | 2nd Stew. | 27.02.1946 | Liestal | Swiss |
32 | Reinmann | Heinz | Cook | 30.05.1948 | Menziken | Swiss |
33 | Moser | René | 2nd Cook | 12.09.1947 | Röthenbach | Swiss |
34 | Detomasi | Hervé | Messboy | 30.10.1950 | Lausanne | Swiss |
35 | Ballmann | Fridolin | Messboy | 22.02.1948 | Uznach | Swiss |
36 | Steiner | Otto | Messboy | 18.11.1949 | Trub | Swiss |
(Dieses Dokument erhielten wir von Pitt Isler. Es war seine zweite Reise auf diesem Schiff. Besten Dank)