PARAY
Lloyd's Register / IMO No.: 7701483
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1829 | Baujahr / Year of built: | 1980 |
| Kiellegung / Keel laying: | 10.07.1979 | Stapellauf / Launching: | 01.11.1979 |
| Ablieferung / Delivery: | 27.03.1980 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Marina SA, Fribourg | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime SA, Lausanne | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime SA, Lausanne | ||
| Management von / from: | 22.04.1987 | Management bis / until: | 13.05.1988 |
| Registerhafen / Homeport: | Bâle | Flagge / flag: | Switzerland |
| Rufzeichen / Call sign: | HBDK | Register-Nr. / Official No: | 129 |
| Registrier Datum / Date: | 22.04.1987 | Register Streichung / Deletion: | 13.05.1988 |
| Verbleib / Fate: | Verkauf nach den Philippinen / Sold to the Philippines | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 35'530 | Länge / Length: | 224.01 | Meter | ||
| NRT: | 21'032 | Breite / Breadth: | 31.89 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 64'443 | Tiefgang / Draft: | 13.35 | Meter | Crew: | 21 |
| Lightship ton: | 11'900 | Tiefe / Depth: | 18.34 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 7-Cyl. 7RND76 Mitsubishi-Sulzer, Kobe |
| Leistung / Power: | 14'000 PS / HP |
| Geschwindigkeit / Speed: | 14.5 Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 23.07.1980 | IGUAZU | Monrovia |
| 22.04.1987 | PARAY | Bâle |
| 13.05.1988 | Pantera | Manila |
| 12.09.1988 | Arrow Panter | Bergen |
| 20.12.1990 | Yu Long Shan | Guangzhou |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 27.03.2013 Verschrottet / Broken up |