NYON
IMO No.: 9177650
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | China Shipbuilding Corporation CSBC, Kaohsiung, Taiwan | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 705 | Baujahr / Year of built: | 1999 |
| Kiellegung / Keel laying: | 18.08.1998 | Stapellauf / Launching: | 11.02.1999 |
| Ablieferung / Delivery: | 11.08.1999 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Oceana Shipping AG, Chur | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime SA, Renens | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime SA, Renens | ||
| Management von / from: | 11.08.1999 | Management bis / until: | 13.02.2017 |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBFC | Register-Nr. / Official No: | 194 |
| Registrier Datum / Date: | 11.08.2008 | Register Streichung / Deletion: | |
| Verbleib / Fate: | 13.02.2017 Verkauft nach China / Sold China | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 39'161 | Länge / Length: | 224.80 | Meter | ||
| NRZ / NT: | 24'557 | Breite / Breadth: | 32.24 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 73'035 | Tiefgang / Draft: | 13.75 | Meter | Crew: | 20 |
| Lightship ton: | 10'627 | Tiefe / Depth: | 19.00 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 5-Cyl. 5RTA 62U CSB-Sulzer, Changwon | |
| Leistung / Power: | 13'800 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 14.5 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 14.07.1999 | NYON | Nassau |
| 11.08.2008 | NYON | Basel |
| 13.02.2017 | Lei Sheng 1 | Ningbo |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |