NYON
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgutfrachter / General Cargo
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | C. van der Giessen & Zonen's Scheepswerven N.V., Krimpen a/d Ijssel | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 760 | Baujahr / Year of built: | 1952 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 16.07.1952 |
| Ablieferung / Delivery: | 17.10.1952 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime S.A., Lausanne |
||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime S.A., Lausanne | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime S.A., Lausanne | ||
| Management von / from: | 17.10.1952 | Management bis / until: | 08.08.1962 |
| Registerhafen / Homeport: | Bâle | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBFC | Register-Nr. / Official No: | 050 |
| Registrier Datum / Date: | 17.10.1952 | Register Streichung / Deletion: | 08.08.1962 |
| Verbleib / Fate: | Untergang nach Kollision / Sank after collision | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 5'342 | Länge / Length: | 136.29 | Meter | ||
| NRT: | 3'065 | Breite / Breadth: | 17.52 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 10'003 | Tiefgang / Draft: | 7.52 | Meter | Crew: | 33 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter | ||
| Ladegeschirr / Cargo gear: | Ladewinden / Winches: 10 / Ladebäume / Derricks: 10x 5-ton SWL. | |||||
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 5-Cyl. KZ 75/120 MAN (Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg), Nürnberg | |
| Leistung / Power: | 3'500 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 12.5 Knoten / Knots | |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 17.10.1952 | NYON | Bâle |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 15.06.1962 nach Kollision gesunken / Sank after collision |