MOLESON
Lloyd's Register / IMO No.: 8312710
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1926 | Baujahr / Year of built: | 1984 |
| Kiellegung / Keel laying: | 14.05.1984 | Stapellauf / Launching: | 24.07.1984 |
| Ablieferung / Delivery: | 30.11.1984 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Navemar S.A., Fribourg | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Société d'Armement Maritime Suisse-Atlantique S.A., Lausanne | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Société d'Armement Maritime Suisse-Atlantique S.A., Lausanne | ||
| Management von / from: | 30.11.1984 | Management bis / until: | 19.08.1992 |
| Registerhafen / Homeport: | Bâle | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBLE | Register-Nr. / Official No: | 122 |
| Registrier Datum / Date: | 30.11.1984 | Register Streichung / Deletion: | 19.08.1992 |
| Verbleib / Fate: | Verkauft nach Indien / Sold India | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 22'342 | Länge / Length: | 182.81 | Meter | TEU: | 168 |
| NRZ / NT: | 12'783 | Breite / Breadth: | 28.43 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 37'489 | Tiefgang / Draft: | 10.75 | Meter | Crew: | 23 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 15.20 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6RTA 58 Mitsubishi-Sulzer, Kobe Japan | |
| Leistung / Power: | 9'600 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 14.25 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 30.11.1984 | MOLESON | Bâle |
| 19.08.1992 | LT Pragati | Bombay |
| 00.09.1998 | Millenium Leader | Georgetown, Cayman Island |
| 00.10.2001 | Iguana | Valletta |
| 03.07.2002 | De Shan | Kingstown |
| 00.01.2004 | De Shan | Hong Kong |
| 12.10.2011 | Fu Xian | Hong Kong |
| 17.11.2012 | Fu Xian | Freetown |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 02.03.2013 verschrottet / Broken up |