LUCERNE
Lloyd's Register / IMO No.: 5392484
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgutfrachter / General Cargo (Küstenmotorschiff / Coaster)
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Trosvik Verksted, Brevik (Hull No.: 56) |
||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 56 / 110 | Baujahr / Year of built: | 1946 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 00.00.1940 |
| Ablieferung / Delivery: | 18.12.1946 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Trafina S.A., Lugano | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Trafina A.G., Basel & London | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Trafina A.G., Basel & London | ||
| Management von / from: | 15.06.1951 | Management bis / until: | 20.09.1956 |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBFA | Register-Nr. / Official No: | 037 |
| Registrier Datum / Date: | 15.06.1951 | Register Streichung / Deletion: | 20.09.1956 |
| Verbleib / Fate: | 20.09.1956 Verkauf ins Ausland / Sold foreign | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 553 | Länge / Length: | 45.15 | Meter | ||
| NRT: | 353 | Breite / Breadth: | 9.36 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 730 | Tiefgang / Draft: | 3.22 | Meter | Crew: | 9 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 4.00 | Meter | ||
| Ladegeschirr / Cargo gear: | Ladewinden / Winches: 3. Ladebäume / Derricks: 1x 5ton 2x 3.5-Ton. SWL (Safe Working Load) | |||||
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 7-Cyl. M7 NOHAB-Nydqvist & Holm, Trollhättan Sweden | |
| Leistung / Power: | 455 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 9 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 18.12.1946 | Bardal | Bodø (Norwegen) |
| 15.06.1951 | LUCERNE | Bâle (Basel) |
| 20.09.1956 | Wolfram | Lübeck |
| 00.00.1961 | Wolfram | Donsö (Schweden) |
| 00.00.1964 | Bardal | Varberg (Schweden) |
| 00.00.1965 | Underås Sandtag V | Enhörna (Schweden) |
| 00.00.1972 | Underås Sandtag V | Södertälje (Schweden) |
| 00.00.1978 | Sangard | Mariehamn (Finnland) |
| 00.00.1979 | Sandstorm | Pargas / Parainen (Finnland) |
| 00.00.1982 | Sandstorm | Turku / Åbo (Finnland) |
| 17.03.1997 | Annika | Porvoo / Borgå (Finnland) |
| 00.00.1998 | Annika | Helsinki / Helsingfors |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 2012 in Finnland verschrottet / Broken up |