GLARUS
IMO No.: 9220471
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., Tamano | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1516 | Baujahr / Year of built: | 2001 |
| Kiellegung / Keel laying: | 31.10.2000 | Stapellauf / Launching: | 07.03.2001 |
| Ablieferung / Delivery: | 14.06.2001 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Massmariner SA Fribourg | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Massoel Gestion Maritime SA Genève / 2017 Massoel Shipping SA Genève | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Massoel Gestion Maritime SA Genève / 2018 Mare Management SA Genève | ||
| Management von / from: | 14.06.2001 | Management bis / until: | 22.08.2019 |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBLP | Register-Nr. / Official No: | 161 |
| Registrier Datum / Date: | 14.06.2001 | Register Streichung / Deletion: | 22.08.2019 |
| Verbleib / Fate: | Verkauf an chinesische Interessenten / Sold China | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 27'011 | Länge / Length: | 189.90 | Meter | ||
| NRZ / NT: | 16'011 | Breite / Breadth: | 31.00 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 46'509 | Tiefgang / Draft: | 11.60 | Meter | Crew: | 21 |
| Lightship ton: | 7'967 | Tiefe / Depth: | 16.50 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6S50MC Mitsui Eng. & SB. Co. Ltd. - Burmeister & Wain Tamano Japan |
| Leistung / Power: | 10'100 PS / HP |
| Geschwindigkeit / Speed: | 14.5 Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 14.06.2001 | GLARUS | Basel |
| 22.08.2019 | Sinoway Lily | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |