DIAVOLEZZA
Lloyd's Register No.: 7375337
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Osaka Zosensho KK, Osaka | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 358 | Baujahr / Year of built: | 1975 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 09.04.1975 |
| Ablieferung / Delivery: | 30.06.1975 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Oceana Shipping AG, Chur | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Société d'Armement Maritime Suisse-Atlantique SA, Lausanne | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Société d'Armement Maritime Suisse-Atlantique SA, Lausanne | ||
| Management von / from: | 30.06.1975 | Management bis / until: | 05.03.1982 |
| Registerhafen / Homeport: | Bâle | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBFA | Register-Nr. / Official No: | 093 |
| Registrier Datum / Date: | 30.06.1975 | Register Streichung / Deletion: | 05.03.1982 |
| Verbleib / Fate: | 05.03.1982 umbenennung / renamed NORDLAND | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 20'738 | Länge / Length: | 185.50 | Meter | ||
| NRT: | 13'889 | Breite / Breadth: | 26.01 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 33'630 | Tiefgang / Draft: | 10.84 | Meter | Crew: | 32 |
| Lightship ton: | 7'447 | Tiefe / Depth: | 15.50 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6RND76 Mitsubishi-Sulzer - Kobe | |
| Leistung / Power: | 12'000 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 15.25 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 30.06.1975 | DIAVOLEZZA | Bâle |
| 05.03.1982 | NORDLAND | Bâle |
| 10.12.1985 | DIAVOLEZZA | Bâle |
| 10.04.1988 | Silver Success | Nassau |
| 07.03.1990 | Paraskevi M.Y. | Piraeus |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 02.10.2001 verschrottet / Broken up |