DAVOS
Lloyd's Register No.: 5340089
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgutfrachter / General Cargo
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Howaldtswerke Hamburg A.G., Hamburg | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 949 | Baujahr / Year of built: | 1961 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 17.01.1961 |
| Ablieferung / Delivery: | 28.04.1961 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Compagnie de Navigation Transocéanique Suisse S.A., Genève | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Keller Shipping Ltd., Basel | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Keller Shipping Ltd., Basel | ||
| Management von / from: | 02.11.1972 | Management bis / until: | 09.01.1985 |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland |
| Rufzeichen / Call sign: | HBFR | Register-Nr. / Official No: | 087 |
| Registrier Datum / Date: | 02.11.1972 | Register Streichung / Deletion: | 09.01.1985 |
| Verbleib / Fate: | Verkauf nach Dubai / Sold to Dubai | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 9'101 | Länge / Length: | 149.36 | Meter | ||
| NRT: | 5'415 | Breite / Breadth: | 19.21 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 13'020 | Tiefgang / Draft: | 9.06 | Meter | Crew: | n.a. |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. K6Z78/140A Howaldtswerke - MAN - Hamburg | |
| Leistung / Power: | 6'750 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 15 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 28.04.1961 | Steintor | Hamburg |
| 00.12.1971 | Yemelos | Famagusta |
| 02.11.1972 | DAVOS | Basel |
| 02.11.1985 | Avos | Kingstown |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | Unbekannt / Unknown |