CELERINA
IMO No.: 9176759
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | China Shipbuilding Corporation CSBC, Kaohsiung, Taiwan | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 703 | Baujahr / Year of built: | 1999 |
| Kiellegung / Keel laying: | 23.06.1998 | Stapellauf / Launching: | 11.12.1998 |
| Ablieferung / Delivery: | 27.04.1999 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Oceana Shipping A.G., Chur | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime S.A., Renens, VD | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime S.A., Renens, VD | ||
| Management von / from: | 27.04.1999 | Management bis / until: | in Fahrt |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland |
| Rufzeichen / Call sign: | HBLQ | Register-Nr. / Official No: | 165 |
| Registrier Datum / Date: | 30.05.2002 | Register Streichung / Deletion: | 29.05.2018 |
| Verbleib / Fate: | 29.05.2018: Ausgeflaggt unter Marschall Inseln Flagge / Reflagged to Marshall Islands |
||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 39'161 | Länge / Length: | 224.80 | Meter | ||
| NRZ / NT: | 24'557 | Breite / Breadth: | 32.20 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 73'035 | Tiefgang / Draft: | 13.77 | Meter | Crew: | 20 |
| Lightship ton: | 10'627 | Tiefe / Depth: | 19.00 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 5-Cyl. 5RTA 62U Samsung-Sulzer - Changwon, South Korea | |
| Leistung / Power: | 13'800 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 14.5 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 24.07.1999 | Celerina | Nassau |
| 30.05.2002 | CELERINA | Basel |
| 29.05.2018 | CELERINA | Majuro |
| 11.12.2018 | Asian Majesty | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |