CASTANEDA
Lloyd's Register No.: 5065495
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Refrigerated General Cargo
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | N.V. Werf "Gusto", Slikkerveer | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 220 | Baujahr / Year of built: | 1962 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 13.02.1962 |
| Ablieferung / Delivery: | 18.05.1962 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | St. Gotthard Schiffahrts A.G., Chur | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Suisse-Outremer Bereederungs- und Befrachtungs A.G., Zürich | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Suisse-Outremer Bereederungs- und Befrachtungs A.G., Zürich | ||
| Management von / from: | 19.05.1962 | Management bis / until: | 09.03.1977 |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
| Rufzeichen / Call sign: | HBFE | Register-Nr. / Official No: | 069 |
| Registrier Datum / Date: | 19.05.1962 | Register Streichung / Deletion: | 09.03.1977 |
| Verbleib / Fate: | Verkauf nach Griechenland / Sold Greece | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 1'426 | Länge / Length: | 83.57 | Meter | ||
| NRT: | 637 | Breite / Breadth: | 12.48 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 1'690 | Tiefgang / Draft: | 4.82 | Meter | Crew: | 20 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | 7.85 | Meter |
| Ladegeschirr/Cargo gear: | 6 Cargowinches 6x 3-ton SWL (Safe Working Load) Ladebäume/Derricks | |||||
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 8-Cyl. RBV8M 358 Klöckner Humboldt Deutz, Köln |
| Leistung / Power: | 2'000 PS / HP |
| Geschwindigkeit / Speed: | 14 Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 19.05.1962 | CASTANEDA | Basilea |
| 09.03.1977 | Albacore | Piraeus |
| 00.00.1980 | Castaneda | Georgetown, Cayman Isl. |
| 00.00.1988 | Kingbon II | Panama |
| 00.00.1991 | Ever Voyage No. 6 | Panama |
| 00.00.1992 | San Fatt | San Lorenzo |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 07.08.1992, Totalverlust im Sturm / Went aground. Total loss |