ALPINA-REEDEREI AG |
Voyage No............................................. |
Basel |
M/S. CALANDA...................... |
Port........................................... | |
Date...Dec. 1970.................... |
Crewlist
No |
Name |
Christian name |
Rating |
Date of birth |
Place of birth |
Nation |
|
Deck Dept. | |||||
1 | Grisar | Vincenz | Captain | 08.06.14 | Koblenz | GER |
2 | van der Ben | Frans | Chief-Off. | 16.06.42 | Velsen | NED |
3 | Pauluscha | Kurt | 2nd Off. | 11.07.28 | Graz | AUT |
3rd Off. | ||||||
4 | Frauenfelder | Albert | Wirel. Op. | 25.10.44 | Bülach | SUI |
5 | Walther | René | Boatswain | 25.07.35 | Bern | SUI |
6 | Flüehmann | Walter | Carpenter | 18.09.44 | Zürich | SUI |
7 | Egli | René | Sailor AB | 08.12.49 | Arbon | SUI |
8 | Rodriguez | José | Sailor AB | 25.02.26 | Bergondo | ESP |
9 | Peruchena | Alejandro | Sailor AB | 21.10.29 | Olazagutia | ESP |
10 | Fähndrich | Walter | Sailor AB | 19.10.47 | Meggen | SUI |
11 | Spühler | Walter | Sailor OS | 29.06.50 | Wasterkingen | SUI |
12 | Balsiger | Frederic | Sailor OS | 26.11.51 | Saanen | SUI |
13 | Jeanneret | Luc | Deckhand | 05.06.52 | Cully | SUI |
Engine Dept. | ||||||
14 | Zwahlen | Hans | Chief Eng. | 18.06.38 | Üetendorf | SUI |
15 | Mönch | Friedrich | 2nd Eng. | 10.12.29 | Buchse | SUI |
16 | Meier | Max | 3rd Eng. | 18.10.45 | Niederhasli | SUI |
17 | Welde | Karl | 4th Eng. | 21.09.41 | Basel | SUI |
18 | Siemen | Harald | Electrician | 31.08.42 | Eckernförde | GER |
19 | Fähndrich | Alfred | Assist. Eng. | 07.04.50 | Meggen | SUI |
20 | Zgraggen | Bruno | Assist. Eng. | 21.08.50 | Erstfeld | SUI |
21 | Stich | Guido | Assist. Eng. | 18.08.49 | Kleinlützel | SUI |
22 | Marincatena | José | Motorman | 24.04.36 | Jaen | ESP |
23 | Jensma | Cebele | Motorman | 06.04.47 | Alkmar | NED |
24 | Böni | Jürg | Motorman | 15.04.50 | Rebstein | SUI |
Steward Dept. | ||||||
25 | Haas | Ueli | Chief Steward | 17.07.49 | Appenzell | SUI |
26 | Kilchenmann | Marcel | 2nd Steward | 14.12.46 | Solothurn | SUI |
27 | Walder | Josef | 3rd Steward | 04.07.47 | Rorschach | GER |
28 | Berger | Heinz | Cook | 07.06.43 | Altstätten | SUI |
29 | Lanz | Marcel | 2nd Cook-Baker | 28.05.50 | Langenthal | SUI |
30 | Rothenwänder | Franz | Messboy | 05.08.51 | Zederhaus | AUT |
31 | Perkovic | Zivko | Messboy | 27.10.54 | Rtina | YUG |
(Dieses Dokument erhielten wir vom damaligen Chief-Off. van der Ben. Besten Dank)