AMELIA
Lloyd's Register No.: 5344566
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgutfrachter / General Cargo
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | H. C. Stülcken Sohn, Steinwerder Hamburg | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 809 | Baujahr / Year of built: | 1952 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 27.09.1952 |
| Ablieferung / Delivery: | 10.11.1952 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Reederei "Zürich" A.G., Zürich (Migros Genossenschaftsbund) | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Reederei "Zürich" A.G., Zürich | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Reederei "Zürich" A.G., Zürich | ||
| Management von / from: | 1955 | Management bis / until: | 27.02.1970 |
| Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland |
| Rufzeichen / Call sign: | HBFM | Register-Nr. / Official No: | 051 |
| Registrier Datum / Date: | 10.11.1952 | Register Streichung / Deletion: | 27.02.1970 |
| Verbleib / Fate: | Verkauf nach Griechenland / Sold Greece | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 4'989 | Länge / Length: | 117.51 | Meter | ||
| NRT: | 2'666 | Breite / Breadth: | 16.12 | Meter | Passenger: | 12 |
| DWT: | 6'290 | Tiefgang / Draft: | 8.10 | Meter | Crew: | 38 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 8-Cyl. 8SD72 Gebrüder Sulzer, Winterthur | |
| Leistung / Power: | 5'600 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 16 Knoten / Knots | |
| Antrieb / Propeller: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 10.11.1952 | SUNAMELIA | Basel |
| 31.12.1968 | AMELIA | Basel |
| 27.02.1970 | Silver Star | Piraeus |
| 00.00.1974 | Maldive Energy | Male (Malediven) |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 15.03.1980 verschrottet / Broken up |