ALPINA-REEDEREI AG, Basel |
Voy.No | 002 | |
M/S | Alpina | ||
Port | |||
Date |
Crew List
No | Name | Christian name | Rating | Date of birth | Place of birth | Nationality |
Deck Dept. |
||||||
01 | Gertsch | Alfred | Master | 17.12.1931 | St. Gallen | Swiss |
02 | Wiegand | Charles | Chief Off | 01.02.1926 | Padang | Dutch |
03 | Van der Ben | Frans | 2nd Off. | 16.06.1942 | Velsen | Dutch |
04 | Koradi | Peter | 2nd Off. | 02.08.1943 | Zürich | Swiss |
05 | Bichsel | Peter | Radio-Off. | 13.06.1948 | Basel | Swiss |
06 | Spalinger | Hans | Boatswain | 20.10.1945 | Marthalen | Swiss |
07 | Pfiffner | Bruno | Carpenter | 09.11.1945 | Zuerich | Swiss |
08 | Isler | Peter | AB | 23.06.1946 | Basel | Swiss |
09 | Deschenaux | Michel | AB | 18.04.1942 | Fribourg | Swiss |
10 | Klotz | Ferdinand | AB | 16.12.1948 | Winterthur | Swiss |
11 | Hollatz | Eggert | AB | 02.10.1941 | Willingen | German |
12 | Weber | Gustav | AB | 06.08.1946 | Zürich | Swiss |
13 | Furrer | Bernhard | AB | 08.07.1931 | Konstanz | Swiss |
14 | Baumann | Christian | OS | 05.12.1951 | Fribourg | Swiss |
Engine Dept. |
||||||
15 | Bierig | Hanns-Michael | Chief Eng. | 27.01.1938 | Düsseldorf | German |
16 | Schwyn | Alexander | 2nd Eng. | 23.04.1941 | Hallau | Swiss |
17 | Erisman | Friedrich | 3rd Eng. | 29.08.1944 | Menzikon | Swiss |
18 | Aliesch | Hansjörg | 3rd Eng. | 12.08.1945 | Zürich | Swiss |
19 | Gebistorf | Niklaus | Electr. | 09.01.1947 | Grenchen | Swiss |
20 | Schuemperli | Alfred | Ass. Eng. | 17.07.1949 | Frauenfeld | Swiss |
21 | Grütter | Walter | Ass. Eng | 29.03.1949 | Goldach | Swiss |
22 | Vogel | Hans-Peter | Ass. Eng | 29.06.1949 | Goldach | Swiss |
23 | Grigis | Walter | Motorman | 15.03.1942 | Verscio | Swiss |
24 | Jten | Adolf | Motorman | 21.11.1950 | Schwyz | Swiss |
Steward Dept. |
||||||
25 | Reinmann | Heinz | Chief Stew. | 30.05.1948 | Menziken | Swiss |
26 | Kallen | Marcel | 2nd Stew. | 03.09.1950 | Basel | Swiss |
27 | Kessler | Moritz | Cook | 08.03.1949 | Basel | Swiss |
28 | Gosteli | Hans | 2nd Cook | 26.01.1944 | Luzern | Swiss |
29 | Lanz | Marcel | Messboy | 28.05.1950 | Langenthal | Swiss |
30 | Sutter | Hans | Messboy | 16.09.1947 | Ingenbohl | Swiss |
31 | Koradi | Helene | Stewardess | 26.09.1946 | Frauenfeld | Swiss |
32 | Schwyn | Elsbeth | Stewardess | 07.02.1947 | Buch | Swiss |
33 | Bierig | Almuth | Laundry-W. | 07.05.1941 | Bremen | German |
34 | Thoma | Alois | Deckhand | 07.03.1945 | Brunadern | Swiss |
(Dieses Dokument erhielten wir von Pitt Isler . Besten Dank)