ALBULA
Lloyd's Register / IMO No.: 7814357
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Refrigerated General Cargo
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Stocznia Gdanska im. Lenina, Gdansk | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 360/01 | Baujahr / Year of built: | 1980/81 |
Kiellegung / Keel laying: | 28.01.1980 | Stapellauf / Launching: | 04.06.1980 |
Ablieferung / Delivery: | 16.01.1981 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | St. Gotthard Schiffahrts AG, Chur | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Suisse-Outremer Reederei AG, Zürich | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Suisse-Outremer Reederei AG, Zürich | ||
Management von / from: | 16.01.1981 | Management bis / until: | 10.12.1989 |
Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
Rufzeichen / Call sign: | HBDP | Register-Nr. / Official No: | 113 |
Registrier Datum / Date: | 16.01.1981 | Register Streichung / Deletion: | 24.06.1988 |
Verbleib / Fate: | Ausflaggung / Flag change |
Vermessung / Tonnage
BRT / GT: | 10'524 | Länge / Length: | 152.41 | Meter | TEU: | 122 |
NRT / NT: | 5'614 | Breite / Breadth: | 22.61 | Meter | Passenger: | 4 |
DWT: | 11'000 | Tiefgang / Draft: | 9.451 | Meter | Crew: | 30 |
Lightship tons: | 7'808 | Tiefe / Depth: | 13.47 | Meter | ||
Ladegeschirr/Cargo gear: | 2-Ladewinden/Cargo winches. 2x 12.5-ton. SWL (Safe Working Load) Kräne/Cranes, 3x 5-ton. SWL Kräne/Crane, 2x 5-ton. SWL Ladebäume/Derricks |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cylinder 6RND90M H. Cegielski-Sulzer-Poznan, Poland (Zaklady Przemyslu Metalowego 'H Cegielski' SA) | |
Leistung / Power: | 20'102 PS / HP @ 122 rpm | |
Geschwindigkeit / Speed: | 23.8 Knoten / Knots (Max. Speed: 23.80kts, Service Speed: 21.00kts) | |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Verstellpropeller (Pitchpropeller) Escher Wyss |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
16.01.1981 | ALBULA | Basilea (Basel) |
24.06.1988 | BOLIVAR | Monrovia |
09.02.1989 | Bolivar | Nassau |
00.09.1998 | Bolivar | Georgtown |
21.05.2002 | Napoli | Georgtown |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 10.05.2004 verschrottet / Broken up |