PENEY
IMO No.: 9715440
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulk Carrier (Panamax / Kamsarmax)
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Tsuneishi Group (Zhoushan) Shipbuilding Inc, Daishan, Zhejiang County, P.R. of China | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | SS-171 | Baujahr / Year of built: | 2016 |
| Kiellegung / Keel laying: | 09.12.2015 | Stapellauf / Launching: | 11.03.2016 |
| Ablieferung / Delivery: | 12.05.2016 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Lucretia Shipping SA, Osaka Japan | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Santoku Senpaku Co. Ltd, Osaka Japan | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Santoku Senpaku Co. Ltd, Osaka Japan | ||
| Operator: | SwissMarine Services SA, Genève Switzerland | ||
| Management von / from: | 12.05.2016 | Management bis / until: | |
| Registerhafen / Homeport: | Panama | Flagge / flag: | Panama (PAN) |
| Rufzeichen / Call sign: | HOGK | Register-Nr. / Official No: | 48322KJ |
| Registrier Datum / Date: | 12.05.2016 | Register Streichung / Deletion: | |
| Verbleib / Fate: | In Fahrt / In Service | ||
Vermessung / Tonnage
| BRZ / GT: | 43'036 | Länge / Length: | 228.99 | Meter | ||
| NRZ / NT: | 27'490 | Breite / Breadth: | 32.29 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 81'886 | Tiefgang / Draft: | 14.429 | Meter | Crew: | 21 |
| Lightship tons: | n.a. | Tiefe / Depth: | 20.00 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6S60ME-C8 MAN-B&W |
| Maschinenhersteller / Engine builder: | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd, Japan |
| Leistung / Power: | 13'134PS / 9'660kW |
| Geschwindigkeit / Speed: | 14.50 Knoten / knots bei / at 89 U/min RPM |
| Antrieb / Propulsion: | 1 FP |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 12.05.2016 | PENEY | Panama |
| 00.00.0000 | Schiffsname | Heimathafen |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |