SILVERSTAR
Lloyd's Register No.: 5074707
Schiffstyp / Ship's type: Steam Turbine / Passenger Vessel
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Harland & Wolff Ltd., Belfast | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 1154 | Baujahr / Year of built: | 1943/1951 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 24.10.1942 |
| Ablieferung / Delivery: | 24.10.1942 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Compañia Naviera Estrella de Plata S.A., Panama | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Société Générale de Surveillance S.A., Genève | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Société Générale de Surveillance S.A., Genève | ||
| Management von / from: | 1951 | Management bis / until: | 1957 |
| Registerhafen / Homeport: | Panama | Flagge / flag: | Panama (PAN) |
| Rufzeichen / Call sign: | HOHX | Register-Nr. / Official No: | n.a. |
| Registrier Datum / Date: | 00.00.0000 | Register Streichung / Deletion: | 00.00.0000 |
| Verbleib / Fate: | Verkauft nach Argentinien / Sold to Argentina | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 5'101 | Länge / Length: | 128.22 | Meter | ||
| NRT: | 2'548 | Breite / Breadth: | 14.95 | Meter | Passenger: | 420 |
| DWT: | n.a. | Tiefgang / Draft: | 4.74 | Meter | Crew: | n.a. |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 4 Steam Turbines Harland & Wolff Ltd. - Belfast | |
| Leistung / Power: | 7'000 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 15 | Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 2 | geared tu two shafts |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 02.04.1943 | HMS Bruiser | Royal Navy |
| 00.00.1946 | Nilla | Vilvorde |
| 00.00.1951 | SILVERSTAR | Panama |
| 00.01.1957 | Ciudad de Santa Fé | Buenos Aires |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 1968 verschrottet / Broken up |