NADIA
Schiffstyp / Ship's type: Steam General Cargo Vessel
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Short Brother's Ltd., Sunderland, UK | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 945 | Baujahr / Year of built: | 1947 |
| Kiellegung / Keel laying: | 1946 | Stapellauf / Launching: | 06.03.1947 |
| Ablieferung / Delivery: | 07.07.1947 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Compañia de Navegación Rio Grande S.A., Panama | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Société Générale de Surveillance S.A., Genève & Cargo Superintendent (London), London | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Société Générale de Surveillance S.A., Genève | ||
| Management von / from: | 00.09.1949 | Management bis / until: | 14.03.1958 |
| Registerhafen / Homeport: | Panama | Flagge / flag: | Panama (PAN) |
| Rufzeichen / Call sign: | HORH | Register-Nr. / Official No: | n.a. |
| Registrier Datum / Date: | 00.09.1949 | Register Streichung / Deletion: | 14.03.1958 |
| Verbleib / Fate: | 14.03.1958 Totalverlust / Total loss | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GRT: | 5'565 | Länge / Length: | 134.41 | Meter | ||
| NRT: | 3'054 | Breite / Breadth: | 17.37 | Meter | Passenger: | n.a. |
| DWT: | 9'030 | Tiefgang / Draft: | 7.721 | Meter | Crew: | 35 |
| Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | T-3-Cyl. Triple expansion steam reciprocating engine. George Clark (1938) Ltd. - Sunderland |
| Leistung / Power: | 1'200 PS / HP |
| Geschwindigkeit / Speed: | 10 Knoten / Knots |
| Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 07.07.1947 | Aida | Stockholm |
| 00.09.1949 | NADIA | Panama |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 14.03.1958 Auf ein Wrack aufgelaufen und gesunken / Struck wreck and sank |