TIBURON
Lloyd's Register No.: 7328956
Schiffstyp / Ship's type: Steam-Turbine / Tanker
![]()
Bau / Construction
| Bauwerft / Shipyard: | Kockums Varv A/B, Malmö | ||
| Bau Nr. / Hull / Yard No: | 541 | Baujahr / Year of built: | 1973 |
| Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 18.08.1973 |
| Ablieferung / Delivery: | 01.10.1973 | ||
![]()
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
| Eigner / Registered owner: | Seavision Investment S.A. Monrovia | ||
| Reeder / Shipping Company (Manager): | Suisse-Outremer Reederei A.G., Zürich | ||
| Tech. Management / Technical Mgmt: | Suisse-Outremer Reederei A.G., Zürich | ||
| Management von / from: | 21.06.1984 | Management bis / until: | 08.1984 |
| Registerhafen / Homeport: | Monrovia | Flagge / flag: | Liberia (LBR) |
| Rufzeichen / Call sign: | ELDU8 | Register-Nr. / Official No: | 7589 |
| Registrier Datum / Date: | 21.06.1984 | Register Streichung / Deletion: | 08.1984 |
| Verbleib / Fate: | 28.11.1984 verschrottet / 28.11.1984 broken up | ||
![]()
Vermessung / Tonnage
| BRT / GT: | 125'398 | Länge / Length: | 340.52 | Meter | ||
| NRT: | 108'162 | Breite / Breadth: | 51.87 | Meter | Passenger: | - |
| DWT: | 260'158 | Tiefgang / Draft: | 20.07 | Meter | Crew: | 31 |
| Lightship ton: | 32'748 | Tiefe / Depth: | 25.61 | Meter |
![]()
Maschine / Machinery
| Maschinen-Typ / Engine type: | 2 Dampf Turbinen (2 Steam turbines), Kockums-Stal-Laval, Malmö | |
| Leistung / Power: | 32'000 PS / HP | |
| Geschwindigkeit / Speed: | 15.75 Knoten / Knots | |
| Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
![]()
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
| Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
| 01.10.1973 | Sea Scout | Stockholm |
| 00.00.1982 | Sea Scout | Göteborg |
| 21.06.1984 | TIBURON | Monrovia |
| 19.08.1984 | Stib | Monrovia |
| Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 28.11.1984, nach Raketenangriff verschrottet / Broken up after missile attack and fire |