LAI DA TOMA
Lloyd's Register - IMO No.: 7500774
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgutfrachter / General Cargo Vessel (Rhine-Sea-Coaster)
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | J. J. Sietas Schiffswerft, Hamburg-Neuenfelde | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 775 | Baujahr / Year of built: | 1976 |
Kiellegung / Keel laying: | 29.01.1976 | Stapellauf / Launching: | 07.04.1976 |
Ablieferung / Delivery: | 11.05.1976 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Toma Shipping Co. Ltd., Jersey, Channel Islands | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | 1986: Paul Preisig, Herisau, Switzerland 1989: Suisse-Outremer Reederei A. G. - Swiss Overseas Ship Management Corp., Zürich |
||
Tech. Management / Technical Mgmt: | siehe oben / as above | ||
Management von / from: | 18.06.1986 | Management bis / until: | 22.09.1994 |
Registerhafen / Homeport: | Nassau | Flagge / flag: | Bahamas (BHS) |
Rufzeichen / Call sign: | C6BW8 | Register-Nr. / Official No: | 708888 |
Registrier Datum / Date: | 18.06.1986 | Register Streichung / Deletion: | 22.09.1994 |
Verbleib / Fate: | 22.09.1994 verkauft an Guido Lührs |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 999 | Länge / Length: | 92.41 | Meter | TEU: | 96 |
NRZ / NT: | 692 | Breite / Breadth: | 11.33 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 2'544 | Tiefgang / Draft: | 3.99 | Meter | Crew: | 8 |
Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | V-10-Cyl. 10V23L-VO Alpha-Diesel - Frederikshavn | |
Leistung / Power: | 1'450 PS / HP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 11.5 | Knoten / Knots |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Controllable pitch propeller (Verstellpropeller) |
Bugstrahlruder / Bowthruster: | 1 | Pleuger WM 90 |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
11.05.1976 | Ostemaat | Hemmoor |
00.00.1982 | Ostemaat | Hamburg |
18.06.1986 | LAI DA TOMA | Nassau |
22.09.1994 | Mari Galante | St. John’s |
05.08.1996 | Lagik | St. John’s |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 13.12.2000 Totalverlust / Total loss |